| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||
![]() HAVE A NICE TRIP! |
||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||
| J605 | ||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||
| 2024/09/02 | ||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||
| 5490001008088 | ||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||
| mi35■ミタニHD株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||
| 高知県高知市上町3-10-4 | ||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||
| 夢眠パン | ||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれています。 GABAには、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能があることや、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能があることが報告されています。 また、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが報告されています。 さらに、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||
| GABA | ||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||
| 1個 | ||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||
| 100mg | ||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||
| ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ●一日当たりの摂取目安量を守ってください ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。 ●降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。 ●商品により多少色の違いがございますが、品質に問題ありません。 ●乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●濡れた手で触らず衛生的にお取り扱いください。開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 ●乾燥剤は誤って召し上がらないでください。 |
||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||
| 菓子パン | ||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||
| 認証はとっていないが、工場長管理の元製造を行い、自治体HACCPに則った生産・品質管理体制をとっている。 | ||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2024年11月1日金曜日
夢眠パン(ミタニHD株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
2024年10月30日水曜日
機能性表示食品届出一覧 J597からJ604
| J597 | ni22■日本ルナ株式会社 | 京都府八幡市上津屋西久保106番地 | とろ~り食感ヨーグルトMCT入りB |
| J598 | x124■P2C Studio株式会社 | 東京都港区赤坂9丁目7番1号 | マリネスサプリプレミアム 葛の花 |
| J599 | i31■伊藤忠商事株式会社 | 東京都港区北青山2-5-1 | バナナの腸活フルーツ青汁a |
| J600 | e026■エフエムジー&ミッション株式会社 | 東京都港区新橋1-5-1 | 骨密サポート |
| J601 | x140■株式会社Milim | 福岡県福岡市中央区白金一丁目21番16号2FGOODOFFICE薬院 | 眼のピント調節対策 |
| J602 | wa7■株式会社和漢 | 福岡県福岡市博多区中洲四丁目6番12号プラート中洲8階 | ラフマのシヅケc |
| J603 | wa7■株式会社和漢 | 福岡県福岡市博多区中洲四丁目6番12号プラート中洲8階 | ラフマのシヅケd |
| J604 | hi34■株式会社ビューティーシード | 愛知県名古屋市中区栄3丁目33番30号 T.Oビル6階 | ビューティーシードブロッコリー・エヌエムエヌNMN |
ビューティーシードブロッコリーNMN(株式会社ビューティーシード)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1180001119564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| hi34■株式会社ビューティーシード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県名古屋市中区栄3丁目33番30号 T.Oビル6階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビューティーシードブロッコリーNMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはNMN(β-ニコチンアミドモノヌクレオチド)が含まれます。 NMN(β-ニコチンアミドモノヌクレオチド)には、肌が乾燥しがちな方の肌の潤いおよび肌弾力を維持する機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロッコリー由来NMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●開封後はお早めにお召し上がりください。 ●乳幼児の手の届かない所に保管してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMN加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出品は国内GMPの認証を持つ工場で製造されており、適格な安全および品質基準に従って品質管理されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ラフマのシヅケd(株式会社和漢)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HAVE A NICE TRIP! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8290001081012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wa7■株式会社和漢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区中洲四丁目6番12号プラート中洲8階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマのシヅケd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、GABAが含まれます。 ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには月経周期が正常な健常成人女性の月経前の一時的な晴れない気分の軽減と睡眠の質(起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立つ機能、GABA には、仕事や勉強などによる一時的・精神的なストレスや疲労感を軽減する機能、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を向上する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエルシトリン:ラフマ葉抽出物、GABA:GABA末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ由来ヒペロシド 1mg、ラフマ由来イソクエルシトリン 1mg、GABA 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●降圧薬を服用している方は医師、薬剤師にご相談ください。 ●天然物由来の原料を使月しているため、粒の色やにおいに差が生じることがありますが、品質には問題ありません。 ●食物アレルギーのある方は、原材料名をご参照の上お召し上がりにならないでください。 ●開封後はしっかりチャックを閉めてください。 ●賞味期限を過ぎた製品はお召し上がりにならないでください。 ●開封後はお早めにお召し上がりください。 ●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ葉抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造所:株式会社玄聖 第一工場 国内GMP認定工場(認証発行者:公益財団法人日本健康・栄養食品協会) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ラフマのシヅケc(株式会社和漢)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8290001081012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wa7■株式会社和漢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区中洲四丁目6番12号プラート中洲8階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマのシヅケc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、GABAが含まれます。 ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには月経周期が正常な健常成人女性の月経前の一時的な晴れない気分の軽減と睡眠の質(起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立つ機能、GABA には、仕事や勉強などによる一時的・精神的なストレスや疲労感を軽減する機能、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を向上する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエルシトリン:ラフマ葉抽出物、GABA:GABA末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ由来ヒペロシド 1mg、ラフマ由来イソクエルシトリン 1mg、GABA 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●降圧薬を服用している方は医師、薬剤師にご相談ください。 ●天然物由来の原料を使月しているため、粒の色やにおいに差が生じることがありますが、品質には問題ありません。 ●食物アレルギーのある方は、原材料名をご参照の上お召し上がりにならないでください。 ●開封後はしっかりチャックを閉めてください。 ●賞味期限を過ぎた製品はお召し上がりにならないでください。 ●開封後はお早めにお召し上がりください。 ●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ葉抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造所:株式会社玄聖 第一工場 国内GMP認定工場(認証発行者:公益財団法人日本健康・栄養食品協会)製造所:株式会社玄聖 第一工場 国内GMP認定工場(認証発行者:公益財団法人日本健康・栄養食品協会) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
眼のピント調節対策(株式会社Milim)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1290001092461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| x140■株式会社Milim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市中央区白金一丁目21番16号2FGOODOFFICE薬院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼のピント調節対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはアスタキサンチンが含まれます。 アスタキサンチンには眼のピント調節機能を維持し、スマートフォン等の使用による一時的な眼の疲労感を緩和する機能や眼の使用による肩や腰の負担を和らげることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘマトコッカス藻色素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ・乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ・天産物の原料を使用しておりますので、商品により多少の色の違いや成分特有のにおいがございますが、 品質には問題ございません。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量を守ってください。妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に 開発された食品ではありません。 ●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘマトコッカス藻色素含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本商品を製造委託している工場は、国内GMP認定工場です。適正な製造基準に従ってこの商品を製造しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
骨密サポート(エフエムジー&ミッション株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6011101002779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| e026■エフエムジー&ミッション株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区新橋1-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨密サポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、マルトビオン酸Caが含まれます。 マルトビオン酸Caには、加齢に伴い低下する骨密度を維持する機能や、食事に含まれるミネラル(カルシウム・マグネシウム)の吸収を促進する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリゴ糖酸Ca(マルトビオン酸Ca含有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1本目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.98g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●アレルギー・疾患のある方または治療を受けている方は、医師と相談の上、お召し上がりください。 ●体質・体調により、まれに合わない場合がありますので、その場合は摂取をお避けください。 ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ●乳幼児・小児は、本品の摂取を避けてください。 ●植物由来原料を使用しておりますので、色・風味にばらつきが生じる場合がありますが、品質に問題ありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルトビオン酸Ca含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出食品を製造している工場は、国内の健康補助食品GMP認定工場で、予め定められた適正な製造基準に従って製造しています。 GMPとは、「適性製造規範 (Good Manufacturing Practice) 」の略で、医薬品のGMPを参考に制定されたものです。本制度に適合した工場では、以下の様な徹底した製造管理・品質管理により製品を製造しています。 ・使用する原料のチェックを毎回行っています。 ・製品毎に決められた製造方法、条件により製造されています。 ・製造した結果は必ず記録書として残し、賞味期限内保管しています。 ・製造工程中には製品毎に決められた項目のチェックを行い、最終製品においては製造ロット毎に予め決められた品質項目について分析し異常の有無を確認し品質規格を外れた製品は排除しています。 ・製造した製品はロット毎に、品質分析結果と製造記録を確認し、どちらも問題ない場合にのみ出荷されます。 ・以上の製造を異物混入や腐敗などが発生しない様に、設備環境としても作業者に対しても厳密な衛生管理体制で行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
バナナの腸活フルーツ青汁a(伊藤忠商事株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HAVE A NICE TRIP! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7120001077358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| i31■伊藤忠商事株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区北青山2-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バナナの腸活フルーツ青汁a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327)が含まれます。 植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327)には、おなかの調子を整え、お通じを改善する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植物性乳酸菌(殺菌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1袋を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 一日摂取目安量を守ってください。 本品は原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はご使用をお控えください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦若葉加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州薬品工業株式会社第1工場、第2工場はJFS-C規格の認証を取得しており、その規格に基づき製造をしている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
マリネスサプリプレミアム 葛の花(P2C Studio株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010401160589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| x124■P2C Studio株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区赤坂9丁目7番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリネスサプリプレミアム 葛の花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、日常の身体活動による脂肪を分解・燃焼する力やエネルギー消費(カロリー消費)を高める機能や、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葛の花抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日当たり3粒を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日摂取目安量を守ってください。 過剰摂取はお控えください(体質や体調によっては、からだに合わない場合があります)。 体調に異変を感じた時は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葛の花抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、GMP、FSSC22000等の認証を取得した工場、衛生管理や規格外製品の流通防止等について具体的な手順・基準をもとに品質管理を行っている工場いずれかで製造する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
とろ~り食感ヨーグルトMCT入りB(日本ルナ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/08/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3130001039823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni22■日本ルナ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府八幡市上津屋西久保106番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| とろ~り食感ヨーグルトMCT入りB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。 中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はBMIが高めの方の日常活動時の脂肪の燃焼を高めることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鎖脂肪酸油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1個(80g)を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鎖脂肪酸1.85g(オクタン酸1.37g、デカン酸0.48g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日あたりの摂取目安量を守ってください。 一度の摂取量が多いと、お腹がゆるくなることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| はっ酵乳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本製品は日本ルナ株式会社 京都工場で製造する。本施設はHACCP、FSSC 22000認証を取得している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
登録:
コメント (Atom)



