| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8120001196529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ta7■ダイドードリンコ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府大阪市北区中之島二丁目2番7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパークリンググレープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれます。 GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1本(250ml)を目安にお飲みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭酸飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、FSSC22000認証取得工場にて製造・品質管理を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年1月10日金曜日
スパークリンググレープ(ダイドードリンコ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
ベリー機能性表示食品(ダイドードリンコ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8120001196529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ta7■ダイドードリンコ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府大阪市北区中之島二丁目2番7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベリー機能性表示食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはモノグルコシルルチンが含まれます。 モノグルコシルルチンには、パソコン等の使用による眼のピント調節機能をサポートし、眼の疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酵素処理ルチン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1本(350ml)を目安にお飲みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清涼飲料水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、FSSC22000認証取得工場にて製造・品質管理を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黒酢で元気S(メロディアン株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8122001020296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| me4■メロディアン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府八尾市旭ケ丘一丁目33番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒酢で元気S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれます。 GABAには仕事や勉強などによる一時的・精神的なストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| γ-アミノ酪酸(GABA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。高血圧治療薬を服用中の方は、医師、薬剤師にご相談の上お召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清涼飲料水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ミルクの郷 本社工場 ISO22000、FSSC22000に基づいた品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黒酢で元気(メロディアン株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8122001020296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| me4■メロディアン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府八尾市旭ケ丘一丁目33番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒酢で元気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれます。 GABAには仕事や勉強などによる一時的・精神的なストレスや疲労感を緩和する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| γ-アミノ酪酸(GABA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。高血圧治療薬を服用中の方は、医師、薬剤師にご相談の上お召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清涼飲料水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榛名酪農業協同組合連合会 牛乳工場 SQFに基づいた品質管理を行っている。 四国乳業株式会社 京都工場 ISO22000、FSSC22000に基づいた品質管理を行っている。 ニシラク乳業株式会社 FSSC22000に基づいた品質管理を行っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免疫アイ(日本ケフィア株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5021001001625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni25■日本ケフィア株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県藤沢市朝日町13-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免疫アイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)、ルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。 酢酸菌GK-1はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つ機能が、ルテイン・ゼアキサンチンには紫外線やブルーライト光などの光刺激から眼を守り、ぼやけ・かすみを和らげくっきり見る力(コントラスト感度)を改善する機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酢酸菌加工品、マリーゴールド色素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒(350mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1):90億個・ルテイン:20mg・ゼアキサンチン:2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ●開封後はしっかりとチャックを閉めて保存してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酢酸菌、ルテイン加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定工場(株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、第二工場及び国吉田工場:国内GMP)にて製造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
サラダチキンバージンジャー(プリマハム株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010701008888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hu104■プリマハム株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都品川区東大井3-17-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サラダチキンバージンジャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。 中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はBMIが高めの方のウエスト周囲径の減少、体脂肪やお腹の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)を減らすことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT(中鎖脂肪酸油) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1本(67g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鎖脂肪酸1.6g(オクタン酸1.2g、デカン酸0.4g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日の摂取量が多いと、お腹がゆるくなることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食肉製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田プリマ食品株式会社(FSSC 22000取得) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年1月8日水曜日
あなたのむくみにレモグル(Style Labo株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||
| J765 | ||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||
| 2024/10/31 | ||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||
| 6010401174881 | ||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||
| x223■Style Labo株式会社 | ||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||
| 東京都港区南青山3丁目3番3号 | ||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||
| あなたのむくみにレモグル | ||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||
| 本品にはレモン由来モノグルコシルヘスペリジンが含まれます。 レモン由来モノグルコシルヘスペリジンには、一時的に自覚する顔のむくみ感や、脚(ふくらはぎ)のむくみを軽減する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||
| 酵素処理ヘスペリジン | ||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||
| 1日3粒を目安に、そのまま噛んでお召し上がりください。 | ||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||
| 300mg | ||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||
| ●降圧剤等やその他医薬品を服用中の方は医師、薬剤師に相談してください。 ●一晩寝て朝になってもむくみが回復しない(一過性ではない)、顔や脚以外の部位がむくむ、その他体に異常がある場合は、医師の診察をおすすめします。 ●幼児の手の届かないところに保存してください。 ●開封後はしっかり開封口を閉め、なるべく早くお召し上がりください。 |
||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||
| レモン由来モノグルコシルヘスペリジン含有食品 | ||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||
| ・公益財団法人日本健康・栄養食品協会の食品GMP取得の株式会社三協日の出工場にて、GMPの取組みに基づく製造、品質管理を行っている。 ・公益財団法人日本健康・栄養食品協会の食品GMP取得の株式会社三協大渕工場にて、GMPの取組みに基づく製造、品質管理を行っている。 |
||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||
|
ルテイン光対策e(株式会社ディーエイチシー)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||
| J764 | ||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||
| 2024/10/31 | ||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||
| 1010401170497 | ||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||
| te4■株式会社ディーエイチシー | ||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||
| 東京都港区南麻布2丁目7番1号 | ||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||
| ルテイン光対策e | ||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||
| 本品には、ルテインが含まれます。 ルテインには、眼の黄斑色素量を高めて紫外線やブルーライトなどの光の刺激から眼を保護し、かすみやぼやけ、くっきり見る力(コントラスト感度)を改善し、眼の調子を整える機能、グレア回復(まぶしさから回復する眼の調整力)をサポートする機能が報告されています。 |
||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||
| マリーゴールド | ||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||
| 1粒 | ||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||
| 16mg | ||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||
| 原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 | ||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||
| ルテイン含有食品 | ||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||
| 本届出商品は公益財団法人 日本健康・栄養食品協会より健康食品GMPの認定及び米国GMPの認定を受け、さらに食品安全の国際基準となっているISO22000の認証も取得しているアリメント工業株式会社にて、その基準に基づいて生産・製造及び品質管理を行っている。また、弊社においても、原料~製品まで各段階でサンプルを取り寄せ品質のチェックを行うことで販売者責任を全うする体制をとっている。 | ||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||
|
ニッポーギャバ(株式会社陽進堂)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
![]() 機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||
| J763 | ||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||
| 2024/10/29 | ||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||
| 3230001004965 | ||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||
| yo12■株式会社陽進堂 | ||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||
| 富山県富山市婦中町萩島3697‐8 | ||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||
| ニッポーギャバ | ||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||
| 加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれます。 GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能、一時的に落ち込んだ気分を前向きにする(積極的な気分にする、生き生きとした気分にする、やる気にするなどの)機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。 |
||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||
| GABA | ||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||
| 1粒 | ||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||
| 100mg | ||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||
| ○一日当たりの摂取目安量を守ってください。 ○本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。 ○降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。○常に気分が落ち込む、休暇・睡眠をとっても疲労感が抜けない方は、うつ病や慢性疲労症候群等の可能性がありますので、医師の診察をお勧めします。 |
||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||
| GABA含有加工食品 | ||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||
| 本届出品の製造工場は、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会のGMP認定工場でGMP基準にもとづいた衛生管理、品質管理を行い、規格外品の流出防止体制を行っている。 | ||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||
|
登録:
コメント (Atom)



