同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【購入前必読】 ニアトニウム|バイベックス製薬株式会社の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力(言葉や図形などを覚え、思い出す能力)を維持することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011101077833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ha53■バイベックス製薬株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都江東区青海2丁目4番32号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニアトニウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力(言葉や図形などを覚え、思い出す能力)を維持することが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イチョウ葉エキス末。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イチョウ葉由来フラボノイド配糖体28.8mg 及びイチョウ葉由来テルペンラクトン7.2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.本品は多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量をお守りく ださい。 2.食物アレルギーのある方は、原料名をご確認の上ご使用をお決めください。 3.ワルファリン等の抗血栓薬を服用している方は、本品の摂取をさけてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イチョウ葉エキス末含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品を製造委託している工場は、国内GMP認定工場であり、適正な製造基準に従って当該製品の製造及び品質管理を実施している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年5月15日木曜日
ニアトニウム|バイベックス製薬株式会社◆評判・安全性・エビデンス【必読!】
コレスタートa|株式会社フロムココロ◆評判・安全性・エビデンス【必読!】
![]() 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【購入前必読】 コレスタートa|株式会社フロムココロの安全性・エビデンス・評判を確認。本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)が含まれます。HMPAは、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能や食後血糖値が高めの方の食後に上昇した血糖値を下げる機能、およびBMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。本品にはGABAが含まれます。GABAは、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4290001067205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hu40■株式会社フロムココロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区住吉2丁目16-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレスタートa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)が含まれます。HMPAは、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能や食後血糖値が高めの方の食後に上昇した血糖値を下げる機能、およびBMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。本品にはGABAが含まれます。GABAは、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HMPA】 米ぬか発酵物 【GABA】 大麦乳酸発酵液ギャバ末 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒(500mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA):23mg、GABA:12.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日摂取目安量をお守りください。原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、乳幼児やお子様へのご使用はお控えください。原料由来により、色調に変化が生じる場合がありますが、品質に問題はございません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米ぬか発酵物含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定工場(株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、第二工場及び国吉田工場:国内GMP)にて製造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コレスタート|株式会社フロムココロ◆評判・安全性・エビデンス【必読!】
![]() 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【購入前必読】 コレスタート|株式会社フロムココロの安全性・エビデンス・評判を確認。本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)が含まれます。HMPAは、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能や食後血糖値が高めの方の食後に上昇した血糖値を下げる機能、およびBMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。本品にはGABAが含まれます。GABAは、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4290001067205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hu40■株式会社フロムココロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区住吉2丁目16-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレスタート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)が含まれます。HMPAは、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能や食後血糖値が高めの方の食後に上昇した血糖値を下げる機能、およびBMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能が報告されています。本品にはGABAが含まれます。GABAは、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【HMPA】 米ぬか発酵物 【GABA】 大麦乳酸発酵液ギャバ末 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒(500mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA):23mg、GABA:12.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日摂取目安量をお守りください。原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、乳幼児やお子様へのご使用はお控えください。原料由来により、色調に変化が生じる場合がありますが、品質に問題はございません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米ぬか発酵物含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定工場(株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、第二工場及び国吉田工場:国内GMP)にて製造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ラクトフェリン200 100g|森永乳業◆評判・安全性・エビデンス【必読!】
| 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【購入前必読】 ラクトフェリン200 100g|森永乳業株式会社の安全性・エビデンス・評判を確認。本品に含まれるラクトフェリンは、pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)の働きを助け、健康な人の免疫機能の維持に役立つ機能や、健康な人の空気の乾燥に伴う一時的なのどの乾燥感を軽減する機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8010401029662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mo2■森永乳業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都港区東新橋1-5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラクトフェリン200 100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品に含まれるラクトフェリンは、pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)の働きを助け、健康な人の免疫機能の維持に役立つ機能や、健康な人の空気の乾燥に伴う一時的なのどの乾燥感を軽減する機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラクトフェリン(乳由来) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1本(100g)を目安にお召しあがりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳製品乳酸菌飲料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出食品はFSSC22000の認証を取得した工場にて製造および品質管理を行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1247 | tu9■築野食品工業株式会社 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新田94 | 肌にうれしいこめ油 |
| J1248 | sa17■株式会社サン・クロレラ | 京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町369番地 | サン・ニューロ |
| J1249 | x23■BIO ACTIVES JAPAN株式会社 | 東京都豊島区南長崎四丁目1番1号 | バナバエキスタブレット |
| J1250 | i22■株式会社いぶき | 東京都中央区日本橋人形町2-35-5 | Aアスタキサンチンフォーアイα |
| J1251 | mo2■森永乳業株式会社 | 東京都港区東新橋1-5-2 | 森永サプリゼリー睡眠改善 |
| J1252 | ro8■ロンザ株式会社 | 神奈川県相模原市中央区南橋本4丁目3番36号 | 膝のかろやかサポート60 |
| J1253 | hu61■深川養鶏農業協同組合 | 山口県長門市東深川1859-1 | 長州黒かしわふかわ至極の炭火焼 |
| J1254 | ni105■日本杉本特殊医療食品株式会社 | 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7‐17ビジネスウィップ第二新大阪701室 | FKS認知パワー |
| J1255 | mo2■森永乳業株式会社 | 東京都港区東新橋1-5-2 | ラクトフェリン200 100g |
| J1256 | hu40■株式会社フロムココロ | 福岡県福岡市博多区住吉2丁目16-36 | コレスタート |
| J1257 | hu40■株式会社フロムココロ | 福岡県福岡市博多区住吉2丁目16-36 | コレスタートa |
| J1258 | ha53■バイベックス製薬株式会社 | 東京都江東区青海2丁目4番32号 | ニアトニウム |
| J1259 | he6■株式会社ヘルシープラス | 千葉県鴨川市西町1290番地2 | 免疫サポートプレミアム |
| J1260 | te13■デリア食品株式会社 | 東京都調布市仙川町二丁目5番地7 | ポテトサラダで免疫ケア |
| J1261 | me11■株式会社メニコン | 愛知県名古屋市中区葵三丁目21番19号 | うるおいビルベリーa |
| J1262 | me11■株式会社メニコン | 愛知県名古屋市中区葵三丁目21番19号 | クロセチンa |
| J1263 | a010■アサヒ飲料株式会社 | 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号 | ウィルキンソンタンサンエクストラグレープ |
| J1264 | hi11■ビーエイチエヌ株式会社 | 東京都千代田区神田錦町1-16 | BHNのPS DX |
| J1265 | ki6■株式会社銀座・トマト | 東京都中央区銀座八丁目11番13号IS銀座オフィス2F | スリムエイト |
| J1266 | ta65■楽しい製薬株式会社 | 東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル49F | 快調なごみ茶W |
| J1267 | me11■株式会社メニコン | 愛知県名古屋市中区葵三丁目21番19号 | ルナリズムみるみらい |
| J1268 | x233■Crest Works合同会社 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目13番2号 シラカバビル5階 | サポートサプリリラックス&スリープ |
FKS認知パワー|日本杉本特殊医療食品株式会社◆評判・安全性・エビデンス【必読!】
| 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【購入前必読】 FKS認知パワー|日本杉本特殊医療食品株式会社の安全性・エビデンス・評判を確認。本品には鶏由来プラズマローゲンが含まれます。鶏由来プラズマローゲンには、中高年の方の認知機能の一部である言語記憶力(言葉を記憶し思い出す力)を維持するのに役立つ機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120001260315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni105■日本杉本特殊医療食品株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7‐17ビジネスウィップ第二新大阪701室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FKS認知パワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
