| 機能性表示食品ドクターナグモのイヌリン青汁W(株式会社あじかん)にはイヌリンが含まれています。イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなかの調子を整えること、血中中性脂肪を下げることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年1月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4240001000392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a031■株式会社あじかん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島県広島市西区商工センター7丁目3番9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品ドクターナグモのイヌリン青汁W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イヌリン | 株式会社あじかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなかの調子を整えること、血中中性脂肪を下げることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イヌリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お腹の調子を整えたい方は1日2本を目安に、血中中性脂肪を下げたい方は1日3本を目安に、お好きなタイミングでお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2本あたり5.4g、3本あたり8.1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、摂り過ぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる可能性があります。おなかの調子を整えたい方、血中中性脂肪が気になる方それぞれの一日摂取目安量を守ってお召し上がりください。原材料名をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大麦若葉加工品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州薬品工業株式会社 第1工場、および第2工場は、JFS-C規格の認証を取得した工場で製造しており、それぞれの規格に基づき製品の生産及び品質管理を実施されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2026年1月14日水曜日
ドクターナグモのイヌリン青汁Wの口コミ・効果・安全性:株式会社あじかん|機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿