![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!ピュアスリム(株式会社中京医薬品)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはエラグ酸が含まれています。エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪、体重、ウエスト周囲径、内臓脂肪の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社中京医薬品のピュアスリムの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2180001091837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ti6■株式会社中京医薬品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県半田市亀崎北浦町二丁目15番地の1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピュアスリム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはエラグ酸が含まれています。エラグ酸は肥満気味の方の体脂肪、血中中性脂肪、体重、ウエスト周囲径、内臓脂肪の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザクロ果実エキス末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●一日の摂取目安量を守ってください。 ●本品にはザクロ果実エキスが含まれているため、鉄が含まれる食物と一緒にお召し上がりいただくと、口の中が黒くなることがあります。 ●まれに体質に合わない方がいらっしゃいますので、お召し上がり後、体調がすぐれないと思われる場合は、お召し上がり量を減らすか、ご使用を中止してください。 ●開封後はなるべく早くお召し上がりください。 ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ●製造ロットによって若干の味・色の違いを生じる場合がありますが、品質には問題ありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザクロ果実エキス末含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本商品を製造している工場は、国内GMP認定工場であり、適正な製造基準に従ってこの商品を製造しています。GMP認定工場では、下記のように品質管理が行うことが義務付けられています。 ・ 正しい原材料が使用され、製品に含まれている量は正確であること ・ 衛生的に作られていること(施設や作業員の衛生状態など) ・ 異物が混入したり、他の製品との混同が生じたりしないこと ・ どの製品も均質で設計どおりの内容であること ・ 賞味期限内の品質が保証されていること ・ 製造と品質管理に関する全ての記録が規定どおりに作成さ れ、保管されていること ・ 規格外の製品が出荷されないよう、チェックする体制ができていること ・ 苦情などに対応できるよう、サンプルや製造・品質等の記録が残されていること |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年6月15日日曜日
ピュアスリム(中京医薬品)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
ぐっすりサフラン ココロ(グランデ)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!ぐっすりサフラン ココロ(株式会社グランデ)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはサフラン由来クロシン及びGABAが含まれます。サフラン由来クロシンには、睡眠の質が低いと感じている方の深睡眠をすみやかにもたらし、睡眠の質(寝つき、ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないこと)を高める機能、すっきりと目覚められる機能が報告されています。GABAには仕事や家事などによる一時的な疲労感やストレスを和らげる機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社グランデのぐっすりサフラン ココロの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7290001058696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ku9■株式会社グランデ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市中央区大名二丁目4番22号新日本ビル4階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぐっすりサフラン ココロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはサフラン由来クロシン及びGABAが含まれます。サフラン由来クロシンには、睡眠の質が低いと感じている方の深睡眠をすみやかにもたらし、睡眠の質(寝つき、ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないこと)を高める機能、すっきりと目覚められる機能が報告されています。GABAには仕事や家事などによる一時的な疲労感やストレスを和らげる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サフラン抽出物、大麦乳酸発酵液ギャバ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サフラン由来クロシン:0.66 mg GABA:28㎎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。 ・原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は、ご利用をお控えください。 ・妊娠、授乳中の方、未成年の方は摂取しないでください。 ・開封後はなるべく早くお召し上がりください。 ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ・製造ロットによって若干の味・色の違いを生じる場合がありますが、品質には問題ありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サフランエキス加工粉末含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本商品を製造している工場は、国内GMP認定工場であり、適正な製造基準に従ってこの商品を製造しています。GMP認定工場では、下記のように品質管理が行うことが義務付けられています。 ・ 正しい原材料が使用され、製品に含まれている量は正確であること ・ 衛生的に作られていること(施設や作業員の衛生状態など) ・ 異物が混入したり、他の製品との混同が生じたりしないこと ・ どの製品も均質で設計どおりの内容であること ・ 賞味期限内の品質が保証されていること ・ 製造と品質管理に関する全ての記録が規定どおりに作成さ れ、保管されていること ・ 規格外の製品が出荷されないよう、チェックする体制ができていること ・ 苦情などに対応できるよう、サンプルや製造・品質等の記録が残されていること |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
オリーブサラサα(すこやか工房)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!オリーブサラサα(株式会社すこやか工房)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはオリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用により、血中のLDLコレステロールの酸化を抑制させることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社すこやか工房のオリーブサラサαの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9290001024746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| su12■株式会社すこやか工房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区冷泉町9-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリーブサラサα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはオリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用により、血中のLDLコレステロールの酸化を抑制させることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリーブ果実抽出物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.25mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・原材料にアレルギーをお持ちの方は医師または薬剤師にご相談ください。 ・乳幼児の手の届かない所に保管してください。 ・開封後はお早めにお飲みください。 ・本品は、多量摂取により疾病が治療したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 ・ごくまれに体質に合わない方もおられますので、その場合はご利用をお控えください。 ・本品は植物由来の素材を使用している為、色調などが異なる場合がありますが、品質には問題ございません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリーブ果実抽出物含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本商品を製造委託している工場は、国内GMP及び米国GMP認定工場であり、さらに食品安全の管理システムISO22000の認証も取得しています。適正な製造基準に従ってこの商品を製造しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
茶カテキン含有 濃い緑茶(ハルナプロデュース)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!茶カテキン含有 濃い緑茶(ハルナプロデュース株式会社)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンには、BMIが高めの方のお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハルナプロデュース株式会社の茶カテキン含有 濃い緑茶の詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4070001011416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ha15■ハルナプロデュース株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群馬県高崎市足門町39番地1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶カテキン含有 濃い緑茶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンには、BMIが高めの方のお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緑茶(静岡県産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2本(1200ml)を目安にお飲みください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 540㎎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により、より健康が増進するものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緑茶(清涼飲料水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、「FSSC 22000」を取得している下記工場にて製造及び品質管理を行っている。 ■製造工場:ハルナプロデュース株式会社 ハルナプラント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
筋骨ケア ローヤルロコモa(山田養蜂場)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!筋骨ケア ローヤルロコモa(株式会社山田養蜂場)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品に含まれる①②の成分には以下の機能が報告されています。①【サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン】健常な中高年者の日常のひざの動き (正座などの曲げ伸ばし、しゃがむ、立つ、歩くなど)をサポートし、ひざ関節の違和感をやわらげる。筋力の衰えを感じている方の加齢とともに衰える筋肉量の維持に役立つ。②【大豆イソフラボン】健常な中高年女性の骨の成分の維持に役立つ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社山田養蜂場の筋骨ケア ローヤルロコモaの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5260001020677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ya4■株式会社山田養蜂場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山県苫田郡鏡野町市場194番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筋骨ケア ローヤルロコモa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品に含まれる①②の成分には以下の機能が報告されています。①【サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン】健常な中高年者の日常のひざの動き (正座などの曲げ伸ばし、しゃがむ、立つ、歩くなど)をサポートし、ひざ関節の違和感をやわらげる。筋力の衰えを感じている方の加齢とともに衰える筋肉量の維持に役立つ。②【大豆イソフラボン】健常な中高年女性の骨の成分の維持に役立つ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サケ軟骨抽出物(プロテオグリカン・非変性Ⅱ型コラーゲン含有)、大豆抽出物(大豆イソフラボン含有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン16mg、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン16mg、大豆イソフラボン25mg(アグリコン換算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲用に際しましては原材料名をご確認の上、喘息及び食物アレルギーなどアレルギー体質の方はお避けください。体質に合わない(喘息等の)方が飲用された場合に、重いアレルギーを起こすことがあります。過剰摂取にならないよう、イソフラボンを含む健康補助食品や保健機能食品をはじめとする食品との併用は避け、1日の摂取目安量を守ってください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大豆イソフラボン・プロテオグリカン加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、次の工場にて生産・製造および品質管理を行っている。 【製造工場1】株式会社サプリメントジャパン ●国内GMP認証取得 【製造工場2】株式会社山田養蜂場本社 第一工場 ●国内GMP認証取得 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ほねほねライフ(万田発酵)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!万田発酵のほねほねライフ(万田発酵株式会社)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには健常な中高年女性の骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万田発酵株式会社の万田発酵のほねほねライフの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5240001038572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma53■万田発酵株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島県尾道市因島重井町5800-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万田発酵のほねほねライフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには健常な中高年女性の骨の成分の維持に役立つ機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大豆胚芽エキス末(大豆イソフラボン含有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大豆イソフラボン(アグリコン換算)25mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●一日摂取目安量を守ってください。 ●イソフラボンを含む他の健康食品等との併用は避けてください。 ●原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質には問題ありません。 ●食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。 ●体調・体質により、まれに合わない場合がありますので、その場合はご使用をお控えください。 ●乾燥剤が入っていますので、誤って召し上がらないようご注意ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大豆胚芽エキス含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品の製造は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定を取得した製造工場で、バルク製造から充填包装工程を一貫して行っており、その基準に準拠した製造及び品質管理を行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
バナバタブレットMS2(東洋新薬)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買う前に読んで!バナバタブレットMS2(株式会社東洋新薬)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはバナバ葉由来コロソリン酸が含まれます。バナバ葉由来コロソリン酸は、軽い負荷のかかる日常的な運動と併用することで、中高年の方の加齢に伴い低下する筋肉量の低下抑制に役立つ機能が報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社東洋新薬のバナバタブレットMS2の詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2290001018226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| to3■株式会社東洋新薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番27号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バナバタブレットMS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはバナバ葉由来コロソリン酸が含まれます。バナバ葉由来コロソリン酸は、軽い負荷のかかる日常的な運動と併用することで、中高年の方の加齢に伴い低下する筋肉量の低下抑制に役立つ機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バナバ葉抽出物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日当たり1粒を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
