買う前に読んで!CRL1505乳酸菌タブレットT(株式会社東洋新薬)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはCRL1505乳酸菌(L. rhamnosus CRL1505)が含まれます。CRL1505乳酸菌は、pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社東洋新薬のCRL1505乳酸菌タブレットTの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2290001018226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| to3■株式会社東洋新薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番27号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRL1505乳酸菌タブレットT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはCRL1505乳酸菌(L. rhamnosus CRL1505)が含まれます。CRL1505乳酸菌は、pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳酸菌末(デキストリン、乳酸菌、澱粉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日当たり1粒を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.8 億個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量をお守りください。妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳酸菌含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、次の製造工場にて生産・製造及び品質管理を行っている。 [製造所1] 株式会社東洋新薬 鳥栖工場 ●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP) ●FSSC22000:認証取得 [製造所2] 株式会社東洋新薬 インテリジェンスパーク ●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP) ●FSSC22000:認証取得 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年6月26日木曜日
CRL1505乳酸菌タブレットT(東洋新薬)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
葡萄のめぐみ(旅日記)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
買う前に読んで!葡萄のめぐみ(株式会社旅日記)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社旅日記の葡萄のめぐみの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9090001006459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ta70■株式会社旅日記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨県笛吹市石和町窪中島222-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葡萄のめぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぶどう果汁(アメリカ製造、日本製造) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日コップ1杯(110ml)を目安にご飲用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.2mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。 ●降圧薬等を服用している方は、医師薬剤師に御相談ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぶどうジュース(濃縮還元・加糖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社製造基準にしたがって原料調達、製造、製品検査を行い品質管理を実施しています。 製造工程は、①原材料の受け入れ、②調整・調合、③ろ過、④殺菌、⑤洗ビン・充てん、⑥打栓・密封、⑦冷却、⑧製品検査、⑨製品の保管であり、この工程は毎回記録簿に記録している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年6月16日月曜日
届出があった機能性表示食品(J1439からJ1507)の評判・安全性・エビデンス
意外な会社も届出をしています! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
キユーピー内臓脂肪ケアフィッテ(キユーピー)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!キユーピー内臓脂肪ケアフィッテ(キユーピー株式会社)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれます。ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キユーピー株式会社のキユーピー内臓脂肪ケアフィッテの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6011001006277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ki10■キユーピー株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都渋谷区渋谷一丁目4番13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キユーピー内臓脂肪ケアフィッテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれます。ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の内臓脂肪を減らす機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズヒップエキスパウダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日当たり15g、目安として大さじ1杯分を摂取してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.1mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半固体状ドレッシング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品を製造する工場は、食品安全の国際基準であるFSSC22000の要求事項に基づき食品安全を考慮した品質保証体制にて製造を行っています。 原料から出荷に至るまでのリスク分析に基づく工程管理、および出荷後の製品クレーム対応、クレーム分析を通じての品質向上を充実させる体制を整え、日々食品安全活動を行っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ターミナリアベリリカタレットB(東洋新薬)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買う前に読んで!ターミナリアベリリカタレットB(株式会社東洋新薬)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、便通を改善する機能が報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社東洋新薬のターミナリアベリリカタレットBの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2290001018226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| to3■株式会社東洋新薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番27号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナリアベリリカタレットB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、ターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれます。ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、便通を改善する機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナリアベリリカ抽出物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日当たり2粒を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.8 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量をお守りください。妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。鉄の吸収を阻害する可能性がありますので、貧血のお薬を服用している方はご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナリアベリリカ抽出物加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、GMP、FSSC22000等の認証を取得した工場、衛生管理や規格外製品の流通防止等について具体的な手順・基準をもとに品質管理を行っている工場いずれかで製造する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ベアザタブレットムクミ(MNC New York)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
![]() 意外な会社も届出をしています! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
買う前に読んで!ベアザタブレットムクミ(MNC New York株式会社)の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはヒハツ由来ピペリン類が含まれます。ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告されています。また、冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手足)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNC New York株式会社のベアザタブレットムクミの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010401080696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x144■MNC New York株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都渋谷区神宮前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベアザタブレットムクミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはヒハツ由来ピペリン類が含まれます。ヒハツ由来ピペリン類は、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告されています。また、冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手足)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒハツ抽出物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。●開封後はなるべく早くお召し上がりください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●製造ロットによって若干の味・色の違いを生じる場合がありますが、品質には問題ありません。●時間が経ってもむくみが回復しない(一過性ではない)、脚以外の部位がむくむ、左右で症状に差がある、その他体に異常がある場合は、医師の診察をお勧めします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒハツ抽出物含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本商品を製造している工場は、国内GMP認定工場であり、適正な製造基準に従ってこの商品を製造しています。GMP認定工場では、下記のように品質管理が行うことが義務付けられています。・ 正しい原材料が使用され、製品に含まれている量は正確であること・ 衛生的に作られていること(施設や作業員の衛生状態など)・ 異物が混入したり、他の製品との混同が生じたりしないこと・ どの製品も均質で設計どおりの内容であること・ 賞味期限内の品質が保証されていること・ 製造と品質管理に関する全ての記録が規定どおりに作成され、保管されていること・ 規格外の製品が出荷されないよう、チェックする体制ができていること・ 苦情などに対応できるよう、サンプルや製造・品質等の記録が残されていること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
登録:
コメント (Atom)



