| キリンイミューズフルーツリフレッシュグレープフルーツミックス(キリンビバレッジ株式会社)には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010001014934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ki9■キリンビバレッジ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都千代田区神田和泉町1番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キリンイミューズフルーツリフレッシュグレープフルーツミックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラズマ乳酸菌 (L. lactis strain Plasma) | キリンビバレッジ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳酸菌末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1本(500 ml)を目安にお飲みください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000億個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取によって、より健康が増進するものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清涼飲料水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全ての工場においてFSSC 22000を取得しており、本認証に従った製造管理及び品質管理を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年12月18日木曜日
キリンイミューズフルーツリフレッシュグレープフルーツミックスの口コミ・効果・安全性・エビデンス:キリンビバレッジ株式会社|機能性表示食品
キリンイミューズフルーツリフレッシュアップルミックスの口コミ・効果・安全性・エビデンス:キリンビバレッジ株式会社|機能性表示食品
| キリンイミューズフルーツリフレッシュアップルミックス(キリンビバレッジ株式会社)には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010001014934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ki9■キリンビバレッジ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都千代田区神田和泉町1番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キリンイミューズフルーツリフレッシュアップルミックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラズマ乳酸菌 (L. lactis strain Plasma) | キリンビバレッジ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳酸菌末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1本(500 ml)を目安にお飲みください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000億個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取によって、より健康が増進するものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清涼飲料水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全ての工場においてFSSC 22000を取得しており、本認証に従った製造管理及び品質管理を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脂肪燃焼サポート60の口コミ・効果・安全性・エビデンス:ロンザ株式会社|機能性表示食品
| 脂肪燃焼サポート60(ロンザ株式会社)はL-カルニチンが含まれています。L-カルニチンは単回摂取により、日常活動時(3.8メッツ以上の身体活動)のエネルギー代謝における脂肪の燃焼を高めることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6021001046108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ro8■ロンザ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県相模原市中央区南橋本4丁目3番36号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脂肪燃焼サポート60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-カルニチン | ロンザ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品はL-カルニチンが含まれています。L-カルニチンは単回摂取により、日常活動時(3.8メッツ以上の身体活動)のエネルギー代謝における脂肪の燃焼を高めることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-カルニチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。妊娠中、授乳中の方、乳幼児および小児のご利用はお控えください。一度に多量に摂取すると、体質によりお腹がゆるくなる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-カルニチン含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品の製造工場はGMPによる衛生管理に基づいて製造、品質管理を行っている。国内GMP 承認書等番号20913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アマニリノレン2.6プラスの口コミ・効果・安全性・エビデンス:株式会社ニップン|機能性表示食品
| アマニリノレン2.6プラス(株式会社ニップン)にはα-リノレン酸が含まれます。α-リノレン酸は血中の悪玉(LDL)コレステロールを低下させる機能があること、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9011001017684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni61■株式会社ニップン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都千代田区麹町4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマニリノレン2.6プラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α-リノレン酸 | 株式会社ニップン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはα-リノレン酸が含まれます。α-リノレン酸は血中の悪玉(LDL)コレステロールを低下させる機能があること、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用アマニ油(アマニ(カナダ)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日4.4g(約小さじ1杯)を目安に、そのまま、 またはサラダやスープなどにかけてお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.64 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はご利用をお控えください。 また体調や体質により、まれに体に合わない場合があります。 ●多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用アマニ油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届出製品の製造工場はISO22000を取得し、認証に準拠した製造・衛生管理等を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霜降りひらたけの口コミ・効果・安全性・エビデンス:ホクト株式会社|機能性表示食品
| 霜降りひらたけ(ホクト株式会社)にはエルゴチオネインが含まれます。エルゴチオネインを25 mg/日摂取すると肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいを保つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6100001003151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ho30■ホクト株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野県長野市大字南堀138番地1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霜降りひらたけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生鮮食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エルゴチオネイン | ホクト株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはエルゴチオネインが含まれます。エルゴチオネインを25 mg/日摂取すると肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいを保つことが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100g(約1袋)を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量摂取によって、より健康が増進するものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひらたけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霜降りひらたけを生産する全ての栽培施設において、GLOBAL.G.A.P認証の取得をし、自社の衛生管理マニュアルにしたがって生産・衛生管理を実施しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年12月16日火曜日
納豆キナーゼの口コミ・効果・安全性・エビデンス:日本メディカルシステム株式会社|機能性表示食品
納豆キナーゼ(日本メディカルシステム株式会社)には納豆菌由来ナットウキナーゼが含まれます。納豆菌由来ナットウキナーゼには、血流(末梢)を改善することで、血圧が高めの方の血圧を下げる機能や寒い季節や夏の冷房などで気温や室温が低い時に手指の末梢体温を維持する機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7040001027214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni88■日本メディカルシステム株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉県市川市塩焼2丁目1番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納豆キナーゼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納豆菌由来ナットウキナーゼ | 日本メディカルシステム株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には納豆菌由来ナットウキナーゼが含まれます。納豆菌由来ナットウキナーゼには、血流(末梢)を改善することで、血圧が高めの方の血圧を下げる機能や寒い季節や夏の冷房などで気温や室温が低い時に手指の末梢体温を維持する機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納豆菌培養エキス末(難消化性デキストリン、納豆菌培養エキス末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2粒を目安に水などと一緒にかまずにお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.96mg(3,000FU) / 2粒(820mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇開封後は、早めにお召し上がりください。◇食物アレルギーのある方は、原材料をお確かめの上、お召し上がりください。◇乳幼児の手の届かないところに保存してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納豆キナーゼ含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社三協日の出工場、大渕工場、島根川本工場は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康食品GMP取得工場であり、GMPの取組みに基づく製造、品質管理を行っている。 GMP三役を有する組織体制により、独立した品質管理を行っている。製造は指図書に沿って実施され、出荷判定に合格した製品のみを出荷する。 製造された製品について品質検査を行う。品質異常が認められた場合は、GMP三役に報告され、規格外製品の流出がないように対応する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シン・サラシアエキス タブレットその2の口コミ・効果・安全性・エビデンス:BIOACTIVESJAPAN株式会社|機能性表示食品
シン・サラシアエキス タブレットその2(BIO ACTIVES JAPAN株式会社)にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由来サラシノールには、食事に含まれる糖の吸収を抑えて、食後に上がる血糖値を抑える機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6013301024446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x23■BIO ACTIVES JAPAN株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都豊島区南長崎四丁目1番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シン・サラシアエキス タブレットその2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サラシア由来サラシノール | BIO ACTIVES JAPAN株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
