| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サフラン気分サポート粒(パシフィック薬品株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品にはサフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールが含まれます。サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには、一時的な不安感、気分の落ち込み、困惑感を軽減させ、一時的な活気・活力感の低下を軽減させる機能、一時的なストレスや疲労感を軽減させる機能が報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年8月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サフラン気分サポート粒(パシフィック薬品株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2122001005930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ha16■パシフィック薬品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府東大阪市長田東2-4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サフラン気分サポート粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サフラン由来クロシン、 サフラン由来サフラナール | パシフィック薬品株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはサフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールが含まれます。サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナールには、一時的な不安感、気分の落ち込み、困惑感を軽減させ、一時的な活気・活力感の低下を軽減させる機能、一時的なストレスや疲労感を軽減させる機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サフランエキス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サフラン由来クロシン 0.9mg、サフラン由来サフラナール 9µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●大量摂取はお避けください。●一日摂取目安量を守ってください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サフランエキス含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は以下の製造施設にて、「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(令和6年内閣府告示第108号)」に従った製造管理及び品質管理が行われています。また、各製造施設は記載の第三者認証を取得しています。●井藤漢方製薬株式会社 加納工場(健康食品GMP)●井藤漢方製薬株式会社 東大阪工場(健康食品GMP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- とうもろこしとかぼちゃのスープ(日本水産株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- セラミド モイスチュア(株式会社ディーエイチシー)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- スポーツウォーターオリゴノールプラス600ML b(K982)の口コミ・効果|セコマの届出データ解説
- ノウベルキューアイの口コミ・効果|記憶力、認知力、思考力、持続的注意力が気になる方へ
- 最新の機能性表示食品(L123~L165)|消費者庁が公表した詳細
- 乳酸菌&イチョウ葉の恵みaの口コミ・効果|腸内環境、睡眠の質、肌の健康が気になる方へ
- 命の紫蘇(K836)の効果|ヨミテの届出データ解説
- 6袋ギャバプラスクッキー(ハマダコンフェクト株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- グルコサミン2000(株式会社ディーエイチシー)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ホットメラの口コミ・効果|腹部の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方へ
2026年8月12日水曜日
L207|サフラン気分サポート粒(パシフィック薬品株式会社)の効果・口コミ:活気・活力感の低下が気になる方へ
L206|TP80 KT(株式会社ファーマフーズ)の効果・口コミ:食後血糖値が気になる方へ
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP80 KT(株式会社ファーマフーズ)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品にはエピガロカテキンガレートが含まれています。エピガロカテキンガレートには、食後血糖値の上昇を抑える機能が報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年8月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP80 KT(株式会社ファーマフーズ)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5130001011549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hu10■株式会社ファーマフーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府京都市西京区御陵大原1番地49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP80 KT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピガロカテキンガレート | 株式会社ファーマフーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはエピガロカテキンガレートが含まれています。エピガロカテキンガレートには、食後血糖値の上昇を抑える機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャ抽出物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140.2 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピガロカテキンガレートは過剰摂取による健康被害は報告されておりませんが、過剰摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量をお守りください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピガロカテキンガレート含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本商品を製造委託している工場は、国内GMP認定工場であり、さらに食品安全の管理システムISO22000の認証も取得しています。適正な製造基準に従ってこの商品を製造しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎日食べたい納豆(L205)の効果|高めの血圧が気になる人向けの機能性表示食品
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎日食べたい納豆(あづま食品株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品にはGABAが含まれています。GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げることをサポートする機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年8月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4060001000097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a036■あづま食品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃木県宇都宮市下田原町3480-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎日食べたい納豆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA | あづま食品株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれています。GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げることをサポートする機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸大豆(国産)(遺伝子組換え混入防止管理済)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、ギャバ粉末、かつお節エキス、昆布エキス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABAはタレに含まれます。1日1セット(44.76g)を目安に納豆(40g)に対し「タレ(4.76g)」をかけ、「タレ」を残さずお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.3mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABAは理論的に降圧薬との併用で低血圧を引き起こす可能性があるため、降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に、摂取について相談してください。GABAは過剰摂取による健康被害は報告されておりませんが、過剰摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量をお守りください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納豆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あづま食品株式会社栃木工場:FSSC22000認証取得 あづま食品株式会社三重工場:FSSC22000認証取得 あづま食品株式会社郡山工場:FSSC22000認証取得 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おとなの青汁ロコサポート(L204)の効果|筋肉量の維持、高めの血圧、睡眠の質が気になる人向けの機能性表示食品
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おとなの青汁ロコサポート(株式会社ディーエムジェイ)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品にはGABAが含まれます。GABAには日常の身体活動により、中高年の方の加齢に伴い低下する筋肉量を維持する機能が報告されています。また、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を向上する機能、仕事や勉強などによる一時的・精神的なストレスや疲労感の軽減およびリラックスさせる機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年8月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おとなの青汁ロコサポート(株式会社ディーエムジェイ)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011301004496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| te3■株式会社ディーエムジェイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都杉並区成田東4-38-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おとなの青汁ロコサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA | 株式会社ディーエムジェイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれます。GABAには日常の身体活動により、中高年の方の加齢に伴い低下する筋肉量を維持する機能が報告されています。また、血圧が高めの方の血圧を下げる機能、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を向上する機能、仕事や勉強などによる一時的・精神的なストレスや疲労感の軽減およびリラックスさせる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日あたり1袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100㎎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量を守ってください。降圧薬を服用している方は、医師や薬剤師に摂取について相談してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大豆たん白加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住岡食品株式会社浜北工場(GMP、FSSC22000認証取得)、イーエスフーズ株式会社浜松工場(GMP、FSSC22000認証取得) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年8月11日火曜日
メハリン・ダブルマックス(L203)の効果|肌の水分保持・眼のピント調節が気になる人向けの機能性表示食品
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メハリン・ダブルマックス(株式会社ソシア)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品にはアスタキサンチンが含まれます。抗酸化作用をもつアスタキサンチンは、肌の水分保持に役立ち、肌の潤いを守るのを助ける機能と共に、眼のピント調節機能を維持し、眼の使用による肩や腰の負担を軽減することが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年8月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メハリン・ダブルマックス(株式会社ソシア)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/05/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010701000634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so3■株式会社ソシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都品川区南大井六丁目28番10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メハリン・ダブルマックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスタキサンチン | 株式会社ソシア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはアスタキサンチンが含まれます。抗酸化作用をもつアスタキサンチンは、肌の水分保持に役立ち、肌の潤いを守るのを助ける機能と共に、眼のピント調節機能を維持し、眼の使用による肩や腰の負担を軽減することが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘマトコッカス藻色素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一日の摂取目安量をお守りください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘマトコッカス藻色素含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「適切な管理組織の構築及び作業管理(品質管理、製造管理)の実施(GMPソフト)」及び「適切な構造設備の構築(GMPハード)」を基に、製造管理及び品質管理を実施している。 公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定工場(株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、第二工場、千葉工場及び国吉田工場:国内GMP)にて製造。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アカポリコレステ&お腹ケアa(L202)の効果|腹部の脂肪とウエスト周囲径、食後血糖値・血中中性脂肪が気になる人向けの機能性表示食品
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アカポリコレステ&お腹ケアa(株式会社アカシアの樹)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)が含まれます。HMPAは、BMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)とウエスト周囲径を減らす機能、継続摂取により食後血糖値が高めの方の食後に上昇する血糖値を元に戻しやすくする機能、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能が報告されています。本品にはチャカサポニンが含まれます。チャカサポニンには、食事に含まれる脂肪の吸収を抑える機能、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能、継続摂取により肥満気味な方の体脂肪、お腹の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)、ウエスト周囲径、体重の減少をサポートすることで、高めのBMIを改善させる機能が報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年8月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アカポリコレステ&お腹ケアa(株式会社アカシアの樹)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
