同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラズマ乳酸菌免疫ケア|エフエムジー&ミッション株式会社は、消費者庁に機能性表示食品として届出が受理されました。安全性に関する情報や、機能性の根拠となるエビデンスなど、詳細をご確認いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6011101002779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e026■エフエムジー&ミッション株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区新橋1-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラズマ乳酸菌免疫ケア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾燥乳酸菌粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日1粒目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●アレルギーのある方は、医師と相談の上、お召し上がりください。 ●体質・体調により、まれに合わない場合がありますので、その場合は摂取をお避けください。 ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ●原料由来の斑点や色ムラがでる場合がありますが、品質に問題ありません。 ●アルミ袋には乾燥剤が入っていますので、誤って召し上がらないようご注意ください。 ●乳幼児・小児は、本品の摂取を避けてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳酸菌含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本届出食品を製造している工場は、国内の健康補助食品GMP認定工場で、予め定められた適正な製造基準に従って製造しています。 GMPとは、「適性製造規範 (Good Manufacturing Practice) 」の略で、医薬品のGMPを参考に制定されたものです。本制度に適合した工場では、以下の様な徹底した製造管理・品質管理により製品を製造しています。 ・使用する原料のチェックを毎回行っています。 ・製品毎に決められた製造方法、条件により製造されています。 ・製造した結果は必ず記録書として残し、賞味期限内保 管しています。 ・製造工程中には製品毎に決められた項目のチェックを行い、最終製品においては製造ロット毎に予め決められた品質項目について分析し異常の有無を確認し品質規格を外れた製品は排除しています。 ・製造した製品はロット毎に、品質分析結果と製造記録を確認し、どちらも問題ない場合にのみ出荷されます。 ・以上の製造を異物混入や腐敗などが発生しない様に、設備環境としても作業者に対しても厳密な衛生管理体制で行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年4月7日月曜日
プラズマ乳酸菌免疫ケア|エフエムジー&ミッション株式会社◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
ルテイン×ビルベリーα|株式会社ビタポール◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルテイン×ビルベリーα|株式会社ビタポールは、消費者庁に機能性表示食品として届出が受理されました。安全性に関する情報や、機能性の根拠となるエビデンスなど、詳細をご確認いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3260001005597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hi10■株式会社ビタポール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県岡山市北区錦町1番1-605B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルテイン×ビルベリーα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン・ゼアキサンチンは、年齢と共に減少する網膜の黄斑色素を増やし、ブルーライトなどの光から目を守ること、ぼやけやかすみの緩和により、くっきりはっきりとものを見る力(コントラスト感度)を改善すること、光刺激からの回復(まぶしい光を受けた後に視機能が回復するまでの時間)を改善することが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリーゴールド色素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日2粒を目安に水とともにかまずにお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルテイン:15mg、 ゼアキサンチン:3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食物アレルギーのある方は、原材料をお確かめの上お召し上がりください。1日摂取目安量を守ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリーゴールド抽出物含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康補助食品GMP認定工場にて製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
サユノミ|フジ日本株式会社◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
![]() 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! |
||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||
サユノミ|フジ日本株式会社は、消費者庁に機能性表示食品として届出が受理されました。安全性に関する情報や、機能性の根拠となるエビデンスなど、詳細をご確認いただけます。 |
||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||
届出番号 | ||||
J1045 | ||||
届出日 | ||||
2025/01/20 | ||||
法人番号 | ||||
5010001034982 | ||||
届出者名 | ||||
hu109■フジ日本株式会社 | ||||
届出者住所 | ||||
東京都中央区日本橋兜町6番7号 | ||||
商品名 | ||||
サユノミ | ||||
食品の区分 | ||||
加工食品(その他) | ||||
機能性関与成分名 | ||||
(楽天市場)
|
||||
【表示しようとする機能性】 | ||||
本品にはイヌリンが含まれています。イヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし、腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなかの調子を整えること、また、肌の保湿力(バリア機能)を高め、肌の弾力を維持することで、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。 | ||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||
イヌリン | ||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||
本品6.5gをお湯に溶かしてお飲みください。 | ||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||
4.5g | ||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||
摂りすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなる可能性があるので一日摂取目安量を守ってください。溶解後にみられる白点・黒点はレモン原料由来の成分です。品質に問題はありませんので、そのままお召し上がりください。 | ||||
【名称】 | ||||
イヌリン含有食品 | ||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||
当該製品は国内GMPを取得した工場で製造している。 | ||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||
J1043 | mi39■三菱商事ライフサイエンス株式会社 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番3号 | システブライト |
J1044 | ni45■株式会社日本薬業 | 東京都中央区日本橋本石町4丁目2番16号 | ヘラサナイト |
J1045 | hu109■フジ日本株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町6番7号 | サユノミ |
J1046 | hi10■株式会社ビタポール | 岡山県岡山市北区錦町1番1-605B | ルテイン×ビルベリーα |
J1047 | e026■エフエムジー&ミッション株式会社 | 東京都港区新橋1-5-1 | プラズマ乳酸菌免疫ケア |
J1048 | e06■株式会社エーエフシー | 静岡県静岡市駿河区豊田2丁目4番3号 | ラクするユーシーツー |
J1049 | si113■株式会社食通 | 大分県宇佐市安心院町下毛2074番地やまさ第2ビル102号 | パイナップル由来グルコシルセラミド すっぽんの恵み潤肌. |
J1050 | ni32■株式会社日本予防医学研究所 | 静岡県静岡市駿河区豊田三丁目6番36号 | 米ぬかサポート |
J1051 | ha16■パシフィック薬品株式会社 | 大阪府東大阪市長田東二丁目4番1号 | LDL(悪玉)コレステロールの酸化を抑制B |
J1052 | ha5■株式会社はぴねすくらぶ | 福岡県福岡市中央区大手門三丁目14番19号 | おだやかプレミアムコーヒー |
J1053 | ni104■日本ビール株式会社 | 東京都目黒区上目黒1丁目8番10号 | インフィニティ・エナジードリンク |
J1054 | ro8■ロンザ株式会社 | 神奈川県相模原市中央区南橋本4丁目3番36号 | カルニチン脂肪燃焼サポート30 |
J1055 | ra20■株式会社ライブヘルス | 愛知県名古屋市中区栄一丁目22番16号ミナミ栄ビル316 | マイチェックエイジプロテクトUV |
J1056 | x211■株式会社Lanabelle | 東京都中央区日本橋兜町17番2号兜町第6葉山ビル4階 | エラグ酸スマート |
ヘラサナイト|株式会社日本薬業◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
![]() 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘラサナイト|株式会社日本薬業は、消費者庁に機能性表示食品として届出が受理されました。安全性に関する情報や、機能性の根拠となるエビデンスなど、詳細をご確認いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4010001128851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ni45■株式会社日本薬業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都中央区日本橋本石町4丁目2番16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘラサナイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはエラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。エラグ酸は、肥満気味の方の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする機能やBMI が高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす機能が報告されています。また、年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザクロエキスパウダー、ブラックジンジャー抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日2粒を目安に、水やぬるま湯とともにかまずにお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エラグ酸:3㎎ ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン:12㎎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ご開封後はできるだけお早めにお召し上がりください。●原材料名をご確認の上、食物アレルギーがご心配な方は、ご使用をお控えください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●自然由来原料のため、色調に違いが生じることがございますが、品質に問題はございません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザクロエキス加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本届出食品の製造は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定を取得した製造工場で、バルク製造から充填包装工程を一貫して行っており、その基準に準拠した製造及び品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
システブライト|三菱商事ライフサイエンス株式会社◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システブライト|三菱商事ライフサイエンス株式会社は、消費者庁に機能性表示食品として届出が受理されました。安全性に関する情報や、機能性の根拠となるエビデンスなど、詳細をご確認いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9010001052007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mi39■三菱商事ライフサイエンス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都千代田区有楽町一丁目1番3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システブライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には抗酸化作用を持つシステインペプチドが含まれるので、紫外線刺激から肌を守るのを助ける機能があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システインペプチド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3粒/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48mg/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日の摂取目安量をお守りください。原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、乳幼児やお子様へのご使用はお控えください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酵母エキス加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・アリメント工業株式会社 本社工場 GMP(健康補助食品、アメリカcGMP):有 ISO22000:有 HACCP:無 FSSC 2200:無 ・アリメント工業 新富士第二工場 GMP(健康補助食品、アメリカcGMP):有 ISO22000:有 HACCP:無 FSSC 2200:無 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
登録:
投稿 (Atom)