同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もち麦もっちり! 梅ひじきおむすび|株式会社武蔵野の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはガレート型カテキンが含まれています。ガレート型カテキンには、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪(腹部総脂肪、内臓脂肪)、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9030001045124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mu3■株式会社武蔵野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県朝霞市西原1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もち麦もっちり! 梅ひじきおむすび | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはガレート型カテキンが含まれています。ガレート型カテキンには、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪(腹部総脂肪、内臓脂肪)、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャ抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1個(100g)を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。多量に摂取することにより体調によってはお腹がゆるくなることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おにぎり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMP、HACCP、ISO 22000、FSSC 22000の認証はありません。管理体制は社内規定を設け、その体制を確実に維持します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年5月10日土曜日
もち麦もっちり! 梅ひじきおむすび|株式会社武蔵野◆評判・安全性・機能性のエビデンス
プレミアム3月からのサプリ|株式会社ナチュレ・ホールディングス◆評判・安全性・機能性のエビデンス
同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレミアム3月からのサプリ|株式会社ナチュレ・ホールディングスの安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはシソ葉由来ロスマリン酸、シソ葉由来フラボノイド類、ルテオリンが含まれます。シソ葉由来ロスマリン酸、シソ葉由来フラボノイド類には、ハウスダスト、ホコリ、花粉による鼻の不快感を軽減する機能が報告されています。ルテオリンには、ハウスダスト、ホコリ、花粉による目の不快感を軽減する機能、尿酸値が高めな方の尿酸値を下げる機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120001165431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na28■株式会社ナチュレ・ホールディングス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府大阪市西区北堀江2-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレミアム3月からのサプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはシソ葉由来ロスマリン酸、シソ葉由来フラボノイド類、ルテオリンが含まれます。シソ葉由来ロスマリン酸、シソ葉由来フラボノイド類には、ハウスダスト、ホコリ、花粉による鼻の不快感を軽減する機能が報告されています。ルテオリンには、ハウスダスト、ホコリ、花粉による目の不快感を軽減する機能、尿酸値が高めな方の尿酸値を下げる機能が報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シソエキス粉末(デキストリン、シソ抽出物)、菊の花エキス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シソ葉由来ロスマリン酸0.15mg、シソ葉由来フラボノイド類 0.54mg、ルテオリン20mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料名をご確認のうえ、食物アレルギーの心配のある方は摂取をお避けください。体調、体質により合わない場合はご使用をお控えください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青みかん・シソエキス加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益財団法人 日本健康・栄養食品協会により健康補助食品GMPの認定を受けている工場で製造をしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
森永ラクトフェリン200|森永乳業株式会社◆評判・安全性・機能性のエビデンス
同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森永ラクトフェリン200|森永乳業株式会社の安全性・エビデンス・評判を確認。本品に含まれるラクトフェリンは、pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)の働きを助け、健康な人の免疫機能の維持に役立つ機能や、健康な人の空気の乾燥に伴う一時的なのどの乾燥感を軽減する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8010401029662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mo2■森永乳業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区東新橋1-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森永ラクトフェリン200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品に含まれるラクトフェリンは、pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)の働きを助け、健康な人の免疫機能の維持に役立つ機能や、健康な人の空気の乾燥に伴う一時的なのどの乾燥感を軽減する機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラクトフェリン(乳由来) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日1本(100g)を目安にお召しあがりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳製品乳酸菌飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本届出食品はFSSC22000の認証を取得した工場にて製造および品質管理を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十勝のむヨーグルトいちごa|日清ヨーク株式会社◆評判・安全性・機能性のエビデンス
同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十勝のむヨーグルトいちごa|日清ヨーク株式会社の安全性・エビデンス・評判を確認。本品には乳酸菌NY1301株が含まれます。乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010001053507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ni46■日清ヨーク株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都中央区東日本橋3-6-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十勝のむヨーグルトいちごa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には乳酸菌NY1301株が含まれます。乳酸菌NY1301株には腸内環境を改善し、おなかの調子を良好に保つ機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳酸菌NY1301株(Lactobacillus paracasei subsp.paracasei NY1301) *この原材料は、発酵に用いる乳酸菌NY1301株(Lactobacillus paracasei subsp.paracasei NY1301)の種菌(スターター)です。 *この種菌を用いて発酵させることで、最終製品中に機能性関与成分である乳酸菌NY1301株(Lactobacillus paracasei subsp.paracasei NY1301)が摂取目安量当たり400 億個含まれるように製品設計されています。なお、発酵乳乳酸菌飲料公正取引協議会が発行している“発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約とその解説(2022年11月改訂)”において「スターターに使用した乳酸菌、酵母等は、原材料名としての表示を省略する」とあります。そのため、製品の一括表示欄の原材料名には「乳酸菌NY1301株(Lactobacillus paracasei subsp.paracasei NY1301)」を記載していません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日当たり180gを目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発酵乳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSSC 22000の認証を取得した製造施設において製造を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スリミナダイエット|和漢シンカ研究所株式会社◆評判・安全性・機能性のエビデンス
![]() 同じ週に届出られた全企業・全商品の一覧を下に掲載してます! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリミナダイエット|和漢シンカ研究所株式会社の安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはチャカサポニンが含まれます。チャカサポニンには、肥満気味な方の体脂肪、お腹の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)、ウエスト周囲径、体重の減少をサポートすることで、高めのBMIを改善させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010401056861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wa16■和漢シンカ研究所株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区海岸2‐2‐6 DS海岸ビル10F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリミナダイエット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはチャカサポニンが含まれます。チャカサポニンには、肥満気味な方の体脂肪、お腹の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)、ウエスト周囲径、体重の減少をサポートすることで、高めのBMIを改善させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶花乾燥エキス末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.85mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、アレルギー体質の方、疾病などで治療中の方、妊娠中の方はご使用前に必ず医師にご相談ください。 ●原材料をご確認の上、アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ●まれに体質に合わない場合もございます。ご使用後体調がすぐれない場合は、ご利用をお控えください。 ●ぬれた手で触らず、衛生的にお取り扱いください。 ●開封後はチャックをしっかり閉めて、なるべく早くお召し上がりください。 ●万が一、製造上の品質問題と判断された場合は、弊社までご連絡ください。代替品をお送りいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャカサポニン含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
登録:
投稿 (Atom)