フコースタブレット(UMIウェルネス株式会社)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMIウェルネス株式会社のフコースタブレットの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9010001090155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x8■UMIウェルネス株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡県静岡市駿河区南町11番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フコースタブレット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはフコースが含まれます。フコースには以下の機能があることが報告されています。BMI が高め(23 以上30 未満)でお通じに悩みがある方の・腹部の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)、体重、ウエスト周囲径の低下を助け、BMIの低下をサポートする・便秘傾向の方の便の回数を増やし、便通を改善する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海藻分解物(デキストリン、海藻分解物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。また、体質や体調により、まれに合わない場合があります。その場合はご利用をおやめください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海藻分解物含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出食品は製造管理及び品質管理の基準であるGMP(健康補助食品)及びFSSC22000を取得した施設および工場にて、適切な管理体制の下、製造および品質評価を行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年8月1日金曜日
フコースタブレット(UMIウェルネス株式会社)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
2025年7月23日水曜日
機能性表示食品届出一覧(K1からK8まで)
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/28
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スマートブラックc(ダイドードリンコ株式会社)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
スマートブラックc(ダイドードリンコ株式会社)を買う前に読んで!安全性・エビデンス・評判を確認。本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)が含まれます。HMPAにはBMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪、腹部総脂肪)とウエスト周囲径を減らすこと、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイドードリンコ株式会社のスマートブラックcの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8120001196529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ta7■ダイドードリンコ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府大阪市北区中之島二丁目2番7号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートブラックc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)が含まれます。HMPAにはBMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪、腹部総脂肪)とウエスト周囲径を減らすこと、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米ぬか発酵物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日1本を目安に、100~120mlのお湯または水を注ぎ、よくかき混ぜてからお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■一日当たりの摂取目安量を守り、摂り過ぎにならないよう注意してご使用ください。 ■原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方は、ご使用にならないでください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コーヒー粉末加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・住岡食品株式会社 浜北工場 国内GMP:公益財団法人日本健康・栄養食品協会 FSSC22000:公益財団法人日本適合性認定協会 ・イーエスフーズ株式会社 浜松工場 : 国内GMP: 公益財団法人日本健康・栄養食品協会 FSSC22000:公益財団法人日本適合性認定協会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年7月18日金曜日
スマートブラック(ダイドードリンコ株式会社)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
スマートブラック(ダイドードリンコ株式会社)を買う前に読んで!安全性・エビデンス・評判を確認。本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)が含まれます。3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)にはBMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪、腹部総脂肪)とウエスト周囲径を減らすこと、継続摂取により、食後血糖値が高めの方の食後に上昇する血糖値を元に戻しやすくすること、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイドードリンコ株式会社のスマートブラックの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8120001196529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ta7■ダイドードリンコ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府大阪市北区中之島二丁目2番7号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スマートブラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)が含まれます。3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA)にはBMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪、腹部総脂肪)とウエスト周囲径を減らすこと、継続摂取により、食後血糖値が高めの方の食後に上昇する血糖値を元に戻しやすくすること、LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米ぬか発酵物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日1本を目安に、100~120mlのお湯または水を注ぎ、よくかき混ぜてからお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■一日当たりの摂取目安量を守り、摂り過ぎにならないよう注意してご使用ください。 ■原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方は、ご使用にならないでください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コーヒー粉末加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・住岡食品株式会社 浜北工場 国内GMP:公益財団法人日本健康・栄養食品協会 FSSC22000:公益財団法人日本適合性認定協会 ・イーエスフーズ株式会社 浜松工場 : 国内GMP: 公益財団法人日本健康・栄養食品協会 FSSC22000:公益財団法人日本適合性認定協会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
カラダ、潤う。ケア・ナイト(サントリー食品インターナショナル株式会社)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
カラダ、潤う。ケア・ナイト(サントリー食品インターナショナル株式会社)を買う前に読んで!安全性・エビデンス・評判を確認。本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続的な飲用で日常生活の一時的な疲労感を軽減することが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サントリー食品インターナショナル株式会社のカラダ、潤う。ケア・ナイトの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8010401080079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sa15■サントリー食品インターナショナル株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区芝浦三丁目1番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラダ、潤う。ケア・ナイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は継続的な飲用で日常生活の一時的な疲労感を軽減することが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果汁(レモン、グレープフルーツ)、クエン酸、クエン酸Na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1本350 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 ㎎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭酸飲料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該製品は、FSSC22000を取得している工場で製造する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
登録:
投稿 (Atom)