| H350 | UMIウェルネス株式会社 | やや太り気味(BMI(ビーエムアイ)が高め)で便通が気になる方のフコース |
| H351 | 日本メナード化粧品株式会社 | スタイルアシスト |
| H352 | BIO ACTIVES JAPAN株式会社 | ルテイン・ゼアキサンチン カプセル |
| H353 | 一丸ファルコス株式会社 | ナチュライトM |
| H354 | 株式会社シーズ | らく歩 |
| H355 | 富士化学工業株式会社 | アスタリールチョコ プロテクト |
| H356 | 富士化学工業株式会社 | アスタリールチョコ クリア |
| H357 | アサヒ物産株式会社 | 食事とサラシア |
| H358 | 株式会社ピックルスコーポレーション | 旨辛キムチ |
| H359 | 株式会社ハーバルアイ | スルフォラファイン |
| H360 | 株式会社明治 | オリゴスマート100<ミルクチョコレート> |
| H361 | 株式会社明治 | オリゴスマート<濃厚ミルクチョコレート> |
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- ノウベルキューアイの口コミ・効果|記憶力、認知力、思考力、持続的注意力が気になる方へ
- 眼皇プレミアム(J470)の効果・口コミ|YOHAKUの届出データ解説
- 乳酸菌&イチョウ葉の恵みaの口コミ・効果|腸内環境、睡眠の質、肌の健康が気になる方へ
- ホットメラの口コミ・効果|腹部の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方へ
- 歩クミンの口コミ・効果|ひざ関節が気になる方へ
- 機能性表示食品(K1112からK1140)の口コミ・効果|消費者庁公表データ
- 機能性表示食品(K1088からK1111)の口コミ・効果|消費者庁が公表した届出データ解説
- 最新の機能性表示食品リスト(K1141からK1174)の効果とエビデンス
- クエン酸の口コミ・効果|疲労感の軽減が気になる方へ
- ぐっナイト&リラックスの口コミ・効果|睡眠の満足感、精神的ストレスや疲労感が気になる方へ
2022年9月23日金曜日
機能性表示食品リストとエビデンス(H350~H361)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿