![]() 機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/06/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010001034887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni14■日清オイリオグループ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都中央区新川一丁目23番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日清MCTオイルc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。 中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)は運動との併用で、中高年者の加齢とともに低下する脚の筋力を維持することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT(中鎖脂肪酸油) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鎖脂肪酸1.6g(オクタン酸1.24g、デカン酸0.352g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●油を直接飲むことはお控えください。 ●1日の摂取量が多いと、お腹がゆるくなることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用油脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当社は消費者に安全な食品を提供することを目的とした食品安全マネジメントシステムであるFSSC22000の認証を取得しています。 FSSC22000に基づき、製品の製造および品質管理に関する規定を作成し、適切に運用しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- 命の紫蘇(K836)の効果|ヨミテの届出データ解説
- ノウベルキューアイの口コミ・効果|記憶力、認知力、思考力、持続的注意力が気になる方へ
- 見える力記憶力の口コミ・効果|目の疲労感、記憶力が気になる方へ
- 健心キナーゼ:株式会社BELLSの口コミ・効果|機能性表示食品
- 乳酸菌&イチョウ葉の恵みaの口コミ・効果|腸内環境、睡眠の質、肌の健康が気になる方へ
- 潤い果実とビタミン(L528)の効果と口コミ:一時的な疲労感が気になる方向けの機能性表示食品
- L453|和香譚ほうじ茶×青みかんの効果と口コミ:肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいが気になる方向けの機能性表示食品
- ホットメラの口コミ・効果|腹部の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方へ
- ロコモスティン(クロレラ工業株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 最新の機能性表示食品の効果と口コミ(L424~L452):消費者庁が公表
2024年8月3日土曜日
日清MCTオイルc(J320)の機能性|日清オイリオ届出データ解説
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿