![]() 機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/06/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010001034887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni14■日清オイリオグループ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都中央区新川一丁目23番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日清MCTオイルc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。 中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)は運動との併用で、中高年者の加齢とともに低下する脚の筋力を維持することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCT(中鎖脂肪酸油) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鎖脂肪酸1.6g(オクタン酸1.24g、デカン酸0.352g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●油を直接飲むことはお控えください。 ●1日の摂取量が多いと、お腹がゆるくなることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用油脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当社は消費者に安全な食品を提供することを目的とした食品安全マネジメントシステムであるFSSC22000の認証を取得しています。 FSSC22000に基づき、製品の製造および品質管理に関する規定を作成し、適切に運用しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- ノウベルキューアイ(G702)|ファーマフーズの届出データ解説
- はなすーる爽解源(J1573)|ユメミル届出データ解説
- 乳酸菌&イチョウ葉の恵みa(J1485)|和漢届出データ解説
- 人気循善豆口コミ/わさシボール効果口コミ/百明青汁/シボレール青汁口コミ/眼皇プレミアム 口コミ/イビキキュア/アユメリア評判/スラヘル口コミ/ヒザテク 高血圧/バイタルプロ。2025/11/28
- バディスリマ(J556)|ファーマフーズの届出データ解説
- 歩クミン(J283)|アイリンクスの届出データ解説
- 最新の機能性教示食品|K758からK766の届出データ解説
- 森永トリプル緑茶(J1085)|森永乳業の届出データ解説
- 眼皇プレミアム(J470)|YOHAKUの届出データ解説
- ホットメラ(I828)|日本薬健届出データ解説
2024年8月3日土曜日
日清MCTオイルc(J320)の機能性|日清オイリオ届出データ解説
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿