機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7010401046972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a075■株式会社アークワイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都渋谷区神宮前3丁目7番10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドクターフォーミュラ ディースマートイチョウ葉エキスプラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品に含まれるイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンには、以下の機能が報告されています。 ・イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、中高年の方の、認知機能の一部である記憶力(言葉や図形などを覚え、思い出す能力)を維持する機能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イチョウ葉抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日当たり5粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。(「摂取の方法」と併せて表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体28.8mg及びイチョウ葉由来テルペンラクトン7.2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日当たりの摂取目安量を守ってください。 ●ワルファリンなどの抗血栓薬を服用している方、歯科治療や手術等の出血を伴う治療を受ける方は、本品の摂取をさけてください。 ●原材料をご確認いただき、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。 ●通院中の方及び妊娠、授乳中の方は、医師にご相談の上お召し上がりください。 ●開封後は、賞味期限内に関わらずお早めにお召し上がりください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イチョウ葉抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本製品の製造所であるウキシマメディカル株式会社は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定を取得しており、その基準に準拠した製造及び品質管理を行っている。また、イーエスフーズ株式会社においては、本製品の製造ラインはFSSC22000認証対象外であるものの、別の製造ラインでFSSC22000認証を取得しているため、当該製品の品質・製造管理についても認証ラインと同様の管理体制にて対処している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- スリモアコーヒーb(新日本製薬株式会社)の口コミ・効果・評判のエビデンス:機能性表示食品
- するるん緑茶(株式会社フロムココロ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ヘリマス(株式会社IRC)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- アイムエイドb(株式会社ロカボワークス)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- MCTコーヒー(株式会社カインズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ロコヘルプEX(株式会社全日本通販)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- のむヨーグルト生乳たっぷり(日本酪農協同株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ファーマセレクトルテイン(リブ・ラボラトリーズ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- カロリンピュア(株式会社サードナレッジ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- オオバナサルスベリタブレットL(株式会社東洋新薬)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
2024年12月26日木曜日
ドクターフォーミュラ ディースマートイチョウ葉エキスプラス(株式会社アークワイズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿