| スリリンSc:株式会社ZERO PLUSは有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)を含みます。有胞子性乳酸菌(H. coagulans SANK70258)は生きて腸まで届き、腸内環境を整えることで便通を改善する機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年2月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9290001031420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x28■株式会社ZERO PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目2番2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリリンSc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有胞子性乳酸菌 (Heyndrickxia coagulans SANK70258) | 株式会社ZERO PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は有胞子性乳酸菌(Heyndrickxia coagulans SANK70258)を含みます。有胞子性乳酸菌(H. coagulans SANK70258)は生きて腸まで届き、腸内環境を整えることで便通を改善する機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有胞子性乳酸菌末(デキストリン、有胞子性乳酸菌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日1粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1億個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有胞子性乳酸菌末加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出製品は公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定を取得した製造工場で製造しており、GMPに準拠した製造および品質管理を行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2026年2月11日水曜日
スリリンSc:株式会社ZERO PLUSの口コミ・効果|機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿