ブレンディスティックブラック毎日の腸活コーヒーA(味の素AGF株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品にはコーヒー豆マンノオリゴ糖が含まれます。コーヒー豆マンノオリゴ糖にはビフィズス菌を増やして腸内環境を良好に保つ機能や、食事に含まれるカルシウムの吸収を促進させる機能があることが報告されています 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年6月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレンディスティックブラック毎日の腸活コーヒーA(味の素AGF株式会社)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011101037276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a066■味の素AGF株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都渋谷区初台1丁目46番3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンディスティックブラック毎日の腸活コーヒーA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーヒー豆マンノオリゴ糖 | 味の素AGF株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはコーヒー豆マンノオリゴ糖が含まれます。コーヒー豆マンノオリゴ糖にはビフィズス菌を増やして腸内環境を良好に保つ機能や、食事に含まれるカルシウムの吸収を促進させる機能があることが報告されています 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーヒーオリゴ糖エキス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日2杯(1杯2.7g、1日5.4g)を目安にお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インスタントコーヒー調整品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品の原材料から中間製品までの加工を担うAGF鈴鹿株式会社は、LRQAリミテッドよりFSSC22000認定を取得しており、当該基準に準拠して生産・製造及び品質管理を行っている。本品の中間製品のスティック包装への充填を担うトーカイ・パッケージングシステム株式会社は、LRQAリミテッド よりFSSC22000認定を取得しており、当該基準に準拠して生産・製造及び品質管理を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- ノウベルキューアイの口コミ・効果|記憶力、認知力、思考力、持続的注意力が気になる方へ
- 命の紫蘇(K836)の効果|ヨミテの届出データ解説
- L261|ユーハグミサプリむくみケア+VE(味覚糖株式会社)の効果と口コミ:顔のむくみ感や脚のむくみが気になる方へ
- 乳酸菌&イチョウ葉の恵みaの口コミ・効果|腸内環境、睡眠の質、肌の健康が気になる方へ
- 最新の機能性表示食品(L166からL216):エビデンスに基づく効果の詳細
- メンエキング(薬糧開発株式会社)口コミ・効果・安全性・エビデンス|機能性表示食品
- 機能性表示食品(L291~L315)の効果と口コ・エビデンス
- ホットメラの口コミ・効果|腹部の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方へ
- L314|ヤクルト1000a(株式会社ヤクルト本社)の効果と口コミ:免疫機能の維持・腸内環境が気になる方へ
- 機能性表示食品(L217からL257)の効果と口コミと副作用(注意点)
2026年5月30日土曜日
ブレンディスティックブラック毎日の腸活コーヒーA(K1110)の口コミ・効果|味の素AGF株式会社の届出データ解説
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿