おやすみグッスリーニ(サジーマルシェ)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ。本品にはGABAが含まれます。GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を向上する機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生鮮食品:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫維持:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鼻の不快感:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■尿酸値を低下:機能性表示食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おやすみグッスリーニ(サジーマルシェ)の口コミ・効果とエビデンス・届出データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sa97■サジーマルシェ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市中央区小笹4-12-12-912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おやすみグッスリーニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA | サジーマルシェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれます。GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を向上する機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●体質に合わない場合はご使用をお止めください。 ●食品アレルギーのある方は原材料をご確認ください。 ●開封後はお早めにお召し上がりください。 ●高血圧治療薬(降圧薬)服用者は、医師、薬剤師に相談してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA含有加工食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は静岡県ミニHACCPの承認を受けた工場で同認証の製造・品質管理上で製造をおこなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- 眼皇プレミアム(J470)の効果・口コミ|YOHAKUの届出データ解説
- サンクトヒドロキシクエン酸(K952)の口コミ・効果|サンクトの届出データ解説
- 理想のレシピMCTの効果(クラシエホールディングス株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- サンクトクロロゲン酸Ⅱ(K1047)の口コミ・効果|株式会社サンクトの届出データ解説
- ルイボスティー葛花プラス(株式会社日本薬健)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ノウベルキューアイの口コミ・効果|記憶力、認知力、思考力、持続的注意力が気になる方へ
- スヤリラサプリ(I1058)|日本薬健の届出データ解説
- ルイボスティー(株式会社日本薬健)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ミラクルシュガーaの口コミ・効果|エネルギー代謝、脂肪の燃焼が気になる方へ
- ホットメラの口コミ・効果|腹部の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)が気になる方へ
2026年7月12日日曜日
おやすみグッスリーニ(L96)の口コミ・効果|睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)と肌の健康が気になる方へ
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿