| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9380001028655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ha61■浜の野菜株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島県いわき市平下高久字北谷地56-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜の小松菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生鮮食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはルテインが含まれ、ルテインを6mg/日摂取すると、コントラスト感度(ぼやけ、かすみを軽減しくっきり見る力)を改善する機能が報告されています。 本品を150g 食べると、機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分(ルテイン)量を摂取することができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日150gを目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進されるものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGAP 認証(農業生産工程管理の認証制度)を取得しており、その基準に準拠した衛生管理を行っている。 栽培工程、収穫工程、調製・出荷工程についてのリスク評価を年1 回実施し、工程の変更や新たなリスクの知見が確認された場合、リスク評価の見直しを行っている。 栽培工程では、土壌、水、肥料等の安全性の確認を農場管理マニュアルに沿って定期的な検査を実施し、収穫工程、および調整・出荷工程では、危害の大きさや頻度に応じてリスク評価を工程ごとに行い、対策とルールを定義し、手順に沿った作業を実施している。 生産品については、同一播種日の商品ごとにロット番号を付与し商品管理を行っており、生産から出荷販売までのトレーサビリティー管理を行っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- ノウベルキューアイ(G702)|ファーマフーズの届出データ解説
- はなすーる爽解源(J1573)|ユメミル届出データ解説
- 人気循善豆口コミ/わさシボール効果口コミ/百明青汁/シボレール青汁口コミ/眼皇プレミアム 口コミ/イビキキュア/アユメリア評判/スラヘル口コミ/ヒザテク 高血圧/バイタルプロ。2025/11/28
- 乳酸菌&イチョウ葉の恵みa(J1485)|和漢届出データ解説
- バディスリマ(J556)|ファーマフーズの届出データ解説
- 歩クミン(J283)|アイリンクスの届出データ解説
- 最新の機能性教示食品|K758からK766の届出データ解説
- 森永トリプル緑茶(J1085)|森永乳業の届出データ解説
- ホットメラ(I828)|日本薬健届出データ解説
- 眼皇プレミアム(J470)|YOHAKUの届出データ解説
2024年6月5日水曜日
浜の小松菜(浜の野菜株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿