機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5030001036267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x204■ANAフーズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区東新橋1丁目5番2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレスカーナバナナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生鮮食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日可食部120g(1~3本)を目安に生でお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 高血圧治療薬を服用している方は医師、薬剤師にご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バナナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各集荷場・農園で収穫された果実は、選別・出荷等を行う包装加工施設にて、日本向け商品に加工される。 各施設では日々の点検・清掃により衛生状態が保たれている。 各農園では、適切な管理のもと、適切な防除および肥培管理等を行い、栽培履歴を記録している。 また、日本向け商品については、包装加工施設において品質基準に基づき選別され、均質性を保っている。 出荷時には、集荷場にて果実を洗浄後、定められた品質基準により不良品を除外し、複数の検査員による目視確認をへて袋詰め・箱詰めをすることで、規格外品が流通しないような体制としている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- 大人みそ汁習慣なすと油揚げ(株式会社ヨミテ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- スリモアコーヒーb(新日本製薬株式会社)の口コミ・効果・評判のエビデンス:機能性表示食品
- するるん緑茶(株式会社フロムココロ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- セサミンバイタル(サントリーウエルネス株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- カロリンピュア(株式会社サードナレッジ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ひざのみかた(株式会社リフレ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- シボラナイト(明治薬品株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- メグレア(四季乃舎株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- チューンミ―プラススリープ(新日本製薬株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- フェミュレット(株式会社伊藤園)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
2024年7月13日土曜日
フレスカーナバナナ(ANAフーズ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿