機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5010001034768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ki30■キリンホールディングス株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都中野区中野四丁目10番2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キリンオルニチンプロ睡眠&免疫ケア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には、L-オルニチン一塩酸塩(L-オルニチンとして)が含まれます。 L-オルニチン一塩酸塩(L-オルニチンとして)は、睡眠の質(寝つきの良さ・眠りの深さ・長く眠れた感覚というより良い気分の目覚め)の向上をサポートする機能が報告されています。 本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。 プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オルニチン 乳酸菌殺菌乾燥粉末 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-オルニチン一塩酸塩1,021mg(L-オルニチンとして800㎎) プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)1,000億個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多量摂取によって、より健康が増進するものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オルニチン・乳酸菌含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該食品は、FSSC 22000、国内GMPの認証を取得している工場で製造している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J850 | ni3■日本予防医薬株式会社 | 大阪府豊中市新千里東町一丁目4番2号 | イミダペプチドダイレクトD |
J851 | to3■株式会社東洋新薬 | 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番27号 | バナバタブレットMC |
J852 | sa38■株式会社再春館製薬所 | 熊本県上益城郡益城町寺中1363-1 | ナイトケアコラーゲン |
J853 | to11■株式会社富山常備薬 | 富山県富山市丸の内一丁目8番17号 | リョウシン食卓でひざサポート |
J854 | mo4■森川健康堂株式会社 | 熊本県上益城郡甲佐町大字田口2170番地 | 免疫習慣生活 |
J855 | ki19■キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社 | 東京都文京区湯島3-37-4 HF湯島ビルディング3F | ハレノヒ |
J856 | a069■旭製薬株式会社 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目14番22号 | 一発銀河EX |
J857 | ta24■株式会社たらみ | 長崎県長崎市中里町2178番地 | フルーツエナジー腸活食物繊維ぶどう&マスカットゼリー |
J858 | ku15■株式会社国太楼 | 埼玉県所沢市東所沢和田2-1-11 | 7PR機能性粉末緑茶 |
J859 | to10■株式会社常磐植物化学研究所 | 千葉県佐倉市木野子158番地 | 健康経営サプリマテ |
J860 | ro8■ロンザ株式会社 | 神奈川県相模原市中央区南橋本4丁目3番36号 | 膝の動きサポート30 |
J861 | o14■株式会社オーガランド | 鹿児島県霧島市国分野口東1294-1 | お肌と乳酸菌 |
J862 | he6■株式会社ヘルシープラス | 千葉県鴨川市西町1290番地2 | ノーズファインK-2 |
J863 | o73■株式会社おさだ製茶 | 静岡県周智郡森町睦実2001 | べにふうきスティック |
J864 | ha65■株式会社ハンド・エイド | 大阪府大阪市北区天神橋6丁目6番11号 | パッションGABA |
J865 | ku45■クリート株式会社 | 東京都渋谷区代々木3丁目38番9号 | 低糖質チョコレート |
J866 | ku45■クリート株式会社 | 東京都渋谷区代々木3丁目38番9号 | カカオ72%チョコレート |
J867 | o14■株式会社オーガランド | 鹿児島県霧島市国分野口東1294-1 | LDL習慣 |
J868 | a08■アピ株式会社 | 岐阜県岐阜市加納桜田町一丁目1番地 | アピプラズマ乳酸菌【D】 |
J869 | ki30■キリンホールディングス株式会社 | 東京都中野区中野四丁目10番2号 | キリンオルニチンプロ睡眠&免疫ケア |
J870 | ki30■キリンホールディングス株式会社 | 東京都中野区中野四丁目10番2号 | キリンイミューズ免疫ケア・良眠プラスa |
J871 | ke3■株式会社元気堂本舗 | 東京都港区西新橋二丁目34番7号 | 駿楽α |
J872 | ri8■リブ・ラボラトリーズ株式会社 | 東京都文京区音羽2-1-4 | マツキヨラボお腹の脂肪マイナスプレミアム |
J873 | ri8■リブ・ラボラトリーズ株式会社 | 東京都文京区音羽 | お腹の脂肪マイナスプレミアム |
J874 | sa68■株式会社サンデリカ | 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 | 梅ひじき(もち麦入り) |
J875 | ri8■リブ・ラボラトリーズ株式会社 | 東京都文京区音羽2-1-4 | 免疫ケアプラズマ乳酸菌グミA |
J876 | ri8■リブ・ラボラトリーズ株式会社 | 東京都文京区音羽2-1-4 | 免疫ケアプラズマ乳酸菌グミ+ビタミンC |
J877 | ni46■日清ヨーク株式会社 | 東京都中央区東日本橋3-6-11 | 十勝のむヨーグルトシチリアレモン |
0 件のコメント:
コメントを投稿