機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||
成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||
J851 | ||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||
2024/12/02 | ||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||
2290001018226 | ||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||
to3■株式会社東洋新薬 | ||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||
福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番27号 | ||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||
バナバタブレットMC | ||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||
本品にはバナバ葉由来コロソリン酸が含まれるため、軽い負荷のかかる日常的な運動と併用することで、中高年の方の加齢に伴い低下する筋肉量の低下抑制に役立つ機能があります。 | ||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||
バナバ葉抽出物 | ||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||
1日当たり1粒を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||
2.2mg | ||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量をお守りください。妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 | ||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||
バナバ葉抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||
本品は、次の製造工場にて生産・製造及び品質管理を行っている。 [製造所1] 株式会社東洋新薬 鳥栖工場 ●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP) ●FSSC22000:認証取得 [製造所2] 株式会社東洋新薬 インテリジェンスパーク ●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP) ●FSSC22000:認証取得 |
||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- スリモアコーヒーb(新日本製薬株式会社)の口コミ・効果・評判のエビデンス:機能性表示食品
- アイムエイドb(株式会社ロカボワークス)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- モエマス(株式会社IRC)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- するるん緑茶(株式会社フロムココロ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- マツキヨラボお腹の脂肪マイナスプレミアム(リブ・ラボラトリーズ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- LDL習慣(株式会社オーガランド)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 低糖質チョコレート(クリート株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 明治コレステさらり(株式会社明治)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- フルーツエナジー腸活食物繊維ぶどう&マスカットゼリー(株式会社たらみ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- パッションGABA(株式会社ハンド・エイド)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
2025年2月13日木曜日
バナバタブレットMC(株式会社東洋新薬)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿