| フェムボラサプリメント ラフマ・ヒハツ(天藤製薬株式会社)にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、ヒハツ由来ピぺリン類が含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには月経周期が正常な健常成人女性の月経前の一時的な晴れない気分の改善に役立つことが報告されています。ヒハツ由来ピペリン類は冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手足)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があることが報告されています。また、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天藤製薬株式会社のフェムボラサプリメント ラフマ・ヒハツの詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5130001040903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a089■天藤製薬株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府豊中市新千里東町一丁目5番3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェムボラサプリメント ラフマ・ヒハツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、ヒハツ由来ピぺリン類が含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには月経周期が正常な健常成人女性の月経前の一時的な晴れない気分の改善に役立つことが報告されています。ヒハツ由来ピペリン類は冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手足)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があることが報告されています。また、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ葉抽出物・ヒハツ抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマ由来ヒペロシド:1 mg ラフマ由来イソクエルシトリン:1 mg ヒハツ由来ピペリン類:120μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■食物アレルギーのある方、薬を服用したり通院中の方は、お召し上がりになる前に医師に相談してください。 ■賞味期限の過ぎた製品は、お召し上がりにならないでください。 ■本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 ■時間が経ってもむくみが回復しない(一過性ではない)、脚以外の部位がむくむ、左右で症状に差がある、その他体に異常がある場合は、医師の診察をお勧めします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフマエキス・ヒハツエキス含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイホロン株式会社(国内GMP認証、FSSC22000認証あり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年11月18日火曜日
フェムボラサプリメント ラフマ・ヒハツ(天藤製薬株式会社)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
食後血糖値対策緑茶(大正製薬株式会社)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
| 食後血糖値対策緑茶(大正製薬株式会社)には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれています。難消化性デキストリン(食物繊維)には、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を抑制する機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大正製薬株式会社の食後血糖値対策緑茶の詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4013301006867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ta1■大正製薬株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都豊島区高田三丁目24番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食後血糖値対策緑茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれています。難消化性デキストリン(食物繊維)には、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を抑制する機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難消化性デキストリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日3袋(1回1袋を1日3回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量に摂取することにより、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉末清涼飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場 種類:国内GMP 承認書等発行者:公益財団法人日本健康・栄養食品協会 承認書等番号:11105 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 国吉田工場 種類:国内GMP 承認書等発行者:公益財団法人日本健康・栄養食品協会 承認書等番号:20212 日研フード株式会社 種類:FSSC 22000 承認書等発行者:一般社団法人日本能率協会審査登録センター 承認書等番号:JMAQA-FC002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物性乳酸菌K-1 サプリA(亀田製菓株式会社)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
| 植物性乳酸菌K-1 サプリA(亀田製菓株式会社)には植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)が含まれます。植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)には、肌の潤いを維持する機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亀田製菓株式会社の植物性乳酸菌K-1 サプリAの詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4110001006378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ka39■亀田製菓株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟県新潟市江南区亀田工業団地3丁目1番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植物性乳酸菌K-1 サプリA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)が含まれます。植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)には、肌の潤いを維持する機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植物性乳酸菌末(殺菌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。 体質、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植物性乳酸菌含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品は公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定を取得した製造工場で製造しており、GMPに準拠した製造および品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛の花タブレットW(株式会社東洋新薬)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
| 葛の花タブレットW(株式会社東洋新薬)には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、BMIが高めの方の体脂肪を減らすのを助ける機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社東洋新薬の葛の花タブレットWの詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2290001018226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| to3■株式会社東洋新薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番27号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葛の花タブレットW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、BMIが高めの方の体脂肪を減らすのを助ける機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葛の花抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日当たり2粒を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。過剰摂取はお控えください(体質や体調によっては、からだに合わない場合があります)。体調に異変を感じた時は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葛の花抽出物加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該製品は、機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(令和6年内閣府告示第108号/GMP告示)に従って製造管理及び品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録:
コメント (Atom)

