| ファーマギャバHD(株式会社ファーマフーズ)にはGABAが含まれています。GABAには、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ファーマフーズ の ファーマギャバHD の詳細 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5130001011549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hu10■株式会社ファーマフーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府京都市西京区御陵大原1番地49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファーマギャバHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはGABAが含まれています。GABAには、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日あたり2粒を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABAは理論的に降圧薬との併用で低血圧を引き起こす可能性があるため、降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に、摂取について相談してください。GABAは過剰摂取による健康被害は報告されておりませんが、過剰摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量をお守りください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABA含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリメント工業株式会社新富士工場・新富士第二工場は、国内GMP認定工場であり、さらに食品安全の管理システムISO22000の認証も取得している。適正な製造基準に従ってこの製品を製造している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年11月18日火曜日
ファーマギャバHD(株式会社ファーマフーズ)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿