| パラミロンf(株式会社ミカレア)にはユーグレナグラシリスEOD-1株由来パラミロン(β-1,3-グルカンとして)が含まれます。ユーグレナグラシリスEOD-1株由来パラミロン(β-1,3-グルカンとして)には、免疫細胞(単球、ナイーブT細胞)の働きを助け健康な中高年の方の免疫機能の維持に役立つ機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品を届出た会社一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7140001110793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mi17■株式会社ミカレア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラミロンf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはユーグレナグラシリスEOD-1株由来パラミロン(β-1,3-グルカンとして)が含まれます。ユーグレナグラシリスEOD-1株由来パラミロン(β-1,3-グルカンとして)には、免疫細胞(単球、ナイーブT細胞)の働きを助け健康な中高年の方の免疫機能の維持に役立つ機能があることが報告されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーグレナ粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児の手の届かないところに保管してください。本品は多量に摂取しても、より健康が増進するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーグレナ加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社三協 日の出工場:公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定、一般財団法人日本ガス協会のFSSC22000を取得しており、GMPおよびFSSC22000に準拠した製造および品質管理を行っています。 株式会社三協 大渕工場:公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康補助食品GMP適合認定、一般財団法人日本ガス協会のFSSC22000を取得しており、GMPおよびFSSC22000に準拠した製造および品質管理を行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2025年11月21日金曜日
パラミロンf(株式会社ミカレア)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿