| ビルベリー:株式会社元気生活にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンは目のピント調節機能をサポートする機能や、目の潤いを保つ機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新:2026年3月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分名や会社名で検索してみてください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6010001148220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke9■株式会社元気生活 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【届出者住所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都中央区銀座八丁目12番8号PMO銀座八丁目4階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【商品名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルベリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【食品の区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工食品(錠剤、カプセル剤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性関与成分名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成分を含む商品 | 会社のその他商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルベリー由来アントシアニン | 株式会社元気生活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【表示しようとする機能性】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンは目のピント調節機能をサポートする機能や、目の潤いを保つ機能が報告されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【機能性関与成分を含む原材料名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルベリーエキスパウダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日当たりの摂取目安量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.6mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【摂取をする上での注意事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●一日摂取目安量をお守りください。●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。●妊婦・授乳中の方、未成年の方は摂取しないでください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルベリーエキス末含有食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造する工場において「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準」に基づき、適正な製造及び品質確保のため、各製造段階において不良品が生じないために、責任者の設置、各種手順書の作成運用、出荷可否判断を行う事で規格外品の流通を防止している。 なお、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会の健康食品GMP認証を取得運用している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能性表示食品を届出た会社一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ週の届出一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ここまで★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性表示食品のあれこれ。消費者庁に届出られた表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
2026年3月18日水曜日
ビルベリー(K763)の機能性|元気生活届出データ解説
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿