機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I1429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290001018226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to3■株式会社東洋新薬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目19番27号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コラーゲンパウダーW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはコラーゲンペプチドが含まれます。 コラーゲンペプチドには、日常動作における一時的な腰の不快感を軽減する機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コラーゲンペプチド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日当たり1袋を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 医師よりたんぱく質の摂取制限を受けている方は、医師に相談してください。 体質や体調により、まれに体に合わない場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コラーゲンペプチド加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は、次の製造工場にて生産・製造及び品質管理を行っている。 [製造所1] 株式会社東洋新薬 鳥栖工場 ●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP) ●FSSC22000:認証取得 [製造所2] 株式会社東洋新薬 インテリジェンスパーク ●GMP:認証取得 (NSF-GMP、日健栄協GMP) ●FSSC22000:認証取得 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- バディスリマ(株式会社ファーマフーズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ぐっすりエイト(株式会社ファイン)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ヒザテクトa(富士フイルム株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ルテイン×ビルベリーα|株式会社ビタポール◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
- スリムフィット紅茶ダージリンC(プリセプト株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- パイナップル由来グルコシルセラミド すっぽんの恵み潤肌.|株式会社食通◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
- LDL(悪玉)コレステロールの酸化を抑制B|パシフィック薬品株式会社◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
- ラクするユーシーツー|株式会社エーエフシー◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
- ヘラサナイト|株式会社日本薬業◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
- サユノミ|フジ日本株式会社◆機能性表示食品の届出が完了!安全性と機能性のエビデンス
2024年5月18日土曜日
コラーゲンパウダーW(株式会社東洋新薬)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿