J592 | sa88■サンライズファーム株式会社 | 山口県下関市東大和町1丁目10番12号 すくも加工場:高知県宿毛市新港77-7 | うみのファームぶり |
J593 | so17■株式会社宗新 | 京都府宇治市宇治妙楽108 | 青みかんドリンク |
J594 | ri8■リブ・ラボラトリーズ株式会社 | 東京都文京区音羽2-1-4 | マツキヨラボプラズマ乳酸菌プラスギャバA |
J595 | ri8■リブ・ラボラトリーズ株式会社 | 東京都文京区音羽2-1-4 | マツキヨラボプラズマ乳酸菌プラスギャバB |
J596 | ha8■株式会社ハーブ健康本舗 | 福岡県福岡市中央区大名一丁目1番15号 | 血管健康源 極 |
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- 眼皇プレミアム(株式会社YOHAKU)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- バディスリマ(株式会社ファーマフーズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- わさシボール(有限会社マイケア)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ぐっすりエイト(株式会社ファイン)◆口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ザクロスマートb(株式会社エルベ・プランズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ロコヘルプEX(株式会社全日本通販)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- カルダスヨーグルトドリンクタイプ(森永乳業株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 届出があった機能性表示食品(J1439からJ1507)の評判・安全性・エビデンス
- キユーピー内臓脂肪ケアフィッテ(キユーピー株式会社)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
- ビオフェルミンスマート腸活サプリ(大正製薬株式会社)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
2024年10月25日金曜日
機能性表示食品届出情報。J592からJ596
血管健康源 極(株式会社ハーブ健康本舗)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||
J596 | ||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||
2024/08/29 | ||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||
5290001029526 | ||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||
ha8■株式会社ハーブ健康本舗 | ||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||
福岡県福岡市中央区大名一丁目1番15号 | ||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||
血管健康源 極 | ||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||
本品にはカツオ由来エラスチンペプチド、GABA、オリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。 カツオ由来エラスチンペプチドは、加齢とともに低下する血管の柔軟性(血管を締め付けた後の血管の拡張度)維持に役立つ機能が報告されています。 GABAは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されています。 オリーブ由来ヒドロキシチロソールは、抗酸化作用により、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の酸化を抑制させる機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||
エラスチン、大麦乳酸発酵液ギャバ、オリーブエキス末(デキストリン、オリーブエキス) | ||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||
2粒 | ||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||
カツオ由来エラスチンペプチド:75 ㎎、GABA:20mg、オリーブ由来ヒドロキシチロソール:5.25mg | ||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||
多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 医薬品を服用している方は医師に相談してください。 高血圧治療薬(降圧薬)を服用している方は、本品の摂取を避けてください。 |
||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||
エラスチン、ギャバ、オリーブ抽出物含有加工食品 | ||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||
本届出品の製造工場は、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会のGMP認定工場でGMP基準にもとづいた衛生管理、品質管理を行い、規格外品の流出防止体制を行っている。 | ||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||
|
マツキヨラボプラズマ乳酸菌プラスギャバB(リブ・ラボラトリーズ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||
J595 | ||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||
2024/08/29 | ||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||
6010001008465 | ||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||
ri8■リブ・ラボラトリーズ株式会社 | ||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||
東京都文京区音羽2-1-4 | ||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||
マツキヨラボプラズマ乳酸菌プラスギャバB | ||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||
本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。 プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 本品にはGABAが含まれます。 GABAは、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||
【プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)】 乳酸菌殺菌乾燥粉末 【GABA】 GABA |
||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||
一日2粒を目安にそのまま水などと一緒に召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||
プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma):1,000億個、GABA:28mg | ||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||
●多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 ●降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||
乳酸菌加工食品 | ||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||
|
マツキヨラボプラズマ乳酸菌プラスギャバA(リブ・ラボラトリーズ株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||
J594 | ||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||
2024/08/29 | ||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||
6010001008465 | ||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||
ri8■リブ・ラボラトリーズ株式会社 | ||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||
東京都文京区音羽2-1-4 | ||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||
マツキヨラボプラズマ乳酸菌プラスギャバA | ||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||
本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。 プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 本品にはGABAが含まれます。 GABAは、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||
【プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)】 乳酸菌殺菌乾燥粉末 【GABA】 GABA |
||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||
一日2粒を目安にそのまま水などと一緒に召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||
プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma):1,000億個、GABA:28mg | ||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||
●多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 ●降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||
乳酸菌加工食品 | ||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||
公益財団法人日本健康・栄養食品協会による健康補助食品GMP認定工場(株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 本社工場、第二工場及び国吉田工場:国内GMP)にて製造。 | ||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||
|
青みかんドリンク(株式会社宗新)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||
J593 | ||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||
2024/08/29 | ||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||
4130001034195 | ||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||
so17■株式会社宗新 | ||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||
京都府宇治市宇治妙楽108 | ||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||
青みかんドリンク | ||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||
本品には未熟温州みかんエキスが含まれます。 未熟温州みかんエキスには、花粉やハウスダスト、ホコリなどによる鼻の不快感を軽減することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||
うんしゅうみかんエキスパウダー | ||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||
1袋(10g) | ||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||
未熟温州みかんエキス ヘスペリジンとして:12mg ナリルチンとして:4mg | ||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||
本品は多量摂取により疾患が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 医薬品を服用中の方は医師、薬剤師にご相談の上お召し上がりください。 |
||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||
本品はISO 22000、FSSC 22000の認定を取得した製造所によって製造されています。 | ||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||
|
うみのファームぶり(サンライズファーム株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! | ||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||
J592 | ||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||
2024/08/29 | ||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||
2250001018691 | ||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||
sa88■サンライズファーム株式会社 | ||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||
山口県下関市東大和町1丁目10番12号 すくも加工場:高知県宿毛市新港77-7 | ||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||
うみのファームぶり | ||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||
生鮮食品 | ||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||
本品には、DHA・EPAが含まれています。 DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||
ぶり | ||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||
50g | ||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||
DHA 520mg、EPA 340mg、合計860㎎ | ||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||
多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 抗凝固剤、抗血小板剤、血糖降下剤、降圧剤等を服用中の方は、医師又は薬剤師にご相談ください。 DHA・EPAの含有量が表示値以上になるよう出荷管理をしていますが、本品は生鮮食品のため、気象等の影響により表示値を下回る可能性があります。 |
||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||
ぶり | ||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||
・養殖場及び加工場はMEL認証を受けている。 ・製造ロットごとに細菌検査を実施。 ・養殖場がある海域の環境は安定しており、規格化されたEP飼料を用いているため、同時期に水揚げされる個体は均質である。また、定期的に成長段階を調査し、規格に沿った魚であることを確認している。 ・変形、キズ品を目視検品にて選別後、加工し、出荷する。 |
||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||
|
登録:
投稿 (Atom)