機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120001077560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mi1■味覚糖株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府大阪市中央区神崎町4番12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHAグミサプリリコピン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはリコピンが含まれます。 リコピンには紫外線刺激から肌を保護するのを助ける機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着色料(カロチノイド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日1回2粒を目安によく噛んでお召し上がりください。 (「摂取の方法」とともに記載) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16㎎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量を守ってください。 開封後は、チャックをしっかり閉めてお早めにお召し上がりください。 通常喫食する間食の代替としてお召し上がりください。 肌等に異常を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 歯科治療材がとれる場合がありますのでご注意ください。 高温のところに放置しますと製品がやわらかくなり付着したり、変形することがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リコピン含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
味覚糖株式会社奈良工場FSSC 22000認証取得(認証番号:JP12/030176)福島工場FSSC 22000認証取得(認証番号:JP14/030231) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- 眼皇プレミアム(株式会社YOHAKU)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- バディスリマ(株式会社ファーマフーズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- わさシボール(有限会社マイケア)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ぐっすりエイト(株式会社ファイン)◆口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ヨイネムリアルファ(日本堂製薬株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- カルダスヨーグルトドリンクタイプ(森永乳業株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 届出があった機能性表示食品(J1439からJ1507)の評判・安全性・エビデンス
- ザクロスマートb(株式会社エルベ・プランズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- するるん緑茶(株式会社フロムココロ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- サポートサプリリラックス&スリープa(Crest Works合同会社)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
2024年6月8日土曜日
UHAグミサプリリコピン(味覚糖株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
亀田のサプリの種 金ごま塩あられ(亀田製菓株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4110001006378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ka39■亀田製菓株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟県新潟市江南区亀田工業団地3丁目1番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亀田のサプリの種 金ごま塩あられ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)が含まれます。 植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)には、肌の潤いを維持する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物性乳酸菌末(殺菌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1袋(40g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 一日摂取目安量を守って、摂取量が多くならないようにご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米菓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該製品の製造施設は、HACCPの認証を取得しており、適正な製造基準に従って製造している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
カモミールティー(メロディアン株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8122001020296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
me4■メロディアン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府八尾市旭ケ丘一丁目33番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモミールティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはGABAが含まれます。 GABAには、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日当たり1個(10g)を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。 降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーブティー(清涼飲料水 希釈用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メロディアン株式会社 三重工場 FSSC22000に基づいた品質管理を行っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lupia(ルピア)(株式会社プライム)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4013301030628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hu99■株式会社プライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都豊島区東池袋1丁目34番5号いちご東池袋ビル6階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lupia(ルピア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはレモン由来モノグルコシルヘスペリジンが含まれます。 レモン由来モノグルコシルヘスペリジンには、一時的に自覚する顔のむくみ感や、脚(ふくらはぎ)のむくみを軽減する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酵素処理ヘスペリジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ・本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ・疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ・体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 ・一晩寝て朝になってもむくみが回復しない(一過性ではない)、顔や脚以外の部位がむくむ、その他体に異常がある場合は、医師の診察をおすすめします。 ・降圧剤やその他医薬品を服用中の方は医師または薬剤師に相談してください。 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。 ・食物アレルギーのある方は、原材料をお確かめのうえ摂取してください。 ・植物由来の原料を使用しておりますので、色調等にばらつきがある場合がありますが、品質には問題ありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘスペリジン含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益財団法人日本健康・栄養食品協会の食品GMP取得の株式会社エスビーケー・トヤマ、ジャパンテクノフーズ株式会社にて、GMPの取組みに基づく製造、品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ナイトプラス(DUEN合同会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5011003009353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x67■DUEN合同会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都渋谷区恵比寿西2丁目19番9号フランセスビル111号室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイトプラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはGABAが含まれています。 GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を向上する機能があることが報告されています。 また、GABAには仕事や勉強などによる一時的・精神的なストレスや疲労感を軽減することが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量守ってください。 ・降圧剤を服用している方は医師、薬剤師にご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABA含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本商品を製造する工場は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の健康食品GMP適合工場及び、一般社団法人日本健康食品規格協会GMP適合工場として認定されており、製品の生産及び品質管理に関しては、GMPの取組みに基づき実施されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロコアタックEXトリプルファインb(新日本製薬株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5290001023017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si1■新日本製薬株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県福岡市中央区大手門1丁目4番7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロコアタックEXトリプルファインb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。 サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲンは、ひざ関節に違和感のある健常な中高年の方の日常のひざ関節の動き(階段の昇り降り、椅子からの立ち上がり、歩く、しゃがむ等)をサポートし、違和感を和らげる機能が報告されています。 ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、足の曲げ伸ばし等の筋肉に軽い負荷がかかる運動との併用で、年齢とともに低下する脚の筋力に作用し、中高年の方の歩行能力の向上に役立つ機能が報告されています。 また、日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、肥満気味の方(BMIが高めの方)の腹部の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす機能が報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さけ鼻軟骨抽出物、ブラックジンジャー抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日1粒を目安に、十分な水又はお湯でお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン:16㎎、サケ鼻軟骨由来II型コラーゲン:16㎎、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン:12㎎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●原材料名をご確認の上、アレルギーのある方はご使用をお控えください。 ●開封後は必ずチャックをしめてください。 ●妊娠中、授乳中の方はご使用をお控えください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さけ鼻軟骨抽出物ブラックジンジャー抽出物含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康補助食品GMP認定工場にて製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
世田谷自然食品グルコサミンプロ(株式会社世田谷自然食品)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6010901013812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6se4■株式会社世田谷自然食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都世田谷区用賀4-10-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世田谷自然食品グルコサミンプロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはグルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、大豆イソフラボンが含まれます。 グルコサミン塩酸塩は膝関節の可動性(曲げ伸ばし)をサポートし、膝の違和感をやわらげることが報告されています。 ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。 大豆イソフラボンは中高年の方の骨の成分を維持する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グルコサミン(えび・かに由来)、ブラックジンジャー抽出物、大豆抽出物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グルコサミン塩酸塩:1,500㎎、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン:7.2㎎、大豆イソフラボン:25㎎(アグリコン換算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1日の摂取目安量をお守りください。 ・原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。 ・クマリン系抗凝固薬(ワルファリンなど)を服用している方は、医師または薬剤師にご相談の上、ご使用ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グルコサミン加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本届出商品は製造から充填、包装まで製品化の工程を公益財団法人 日本健康・栄養食品協会より認証を受けた工場にて、GMP基準に基づき生産・製造および品質管理を行っている。 ①アピ株式会社 池田工場 健康補助食品GMP(公益財団法人日本健康・栄養食品協会) ②アピ株式会社 ネクストステージ工場 健康補助食品GMP(公益財団法人日本健康・栄養食品協会) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ニュウスショット(株式会社ミツカン)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7120001149272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x3■株式会社Mizkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県半田市中村町2丁目6番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW酢SHOT(ニュウスショット) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には酢酸が含まれます。 酢酸には血圧が高めの方の血圧を下げる機能、日常生活で生じる運動程度(5~6METs)の一時的な疲労感を軽減する機能、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醸造酢 (国内製造)、スパイスビネガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日当たり100mlを目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清涼飲料水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本届出食品はFSSC 22000の認証を受けた (株) コスモフーズ 埼玉神川工場で製造しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ナンバーサプリ17(株式会社ウィズメディカ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5020001146174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u23■株式会社ウィズメディカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県横浜市青葉区新石川1丁目9番地3北芝ビル4階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナンバーサプリ17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
