機能性表示食品 人気ランキング |
1位 |
スリモアコーヒーb |
新日本製薬株式会社 |
本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。 コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩やかにする機能、また肥満気味の方の体重やお腹の脂肪(内臓脂肪)の減少を助け、高めのBMIの改善に役立つ機能が報告されています。 |
2位 |
大人みそ汁習慣ねぎとわかめ |
株式会社ヨミテ |
本品にはγ-アミノ酪酸 (GABA) が含まれています。 GABA には血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 |
3位 |
プロテウォーク |
株式会社アイ・ピー・シー |
本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンが含まれます。 サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには、軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立ち、ひざ関節の曲げ伸ばしをサポートすることが報告されています。ひざ関節の不快感が気になる方におすすめします。 |
4位 |
ヘリマス |
株式会社IRC |
本品には3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)、チャカサポニンが含まれます。 HMPAには、BMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪)を減らす機能、食後血糖値が高めの方の食後に上昇した血糖値を下げる機能が報告されています。 また、チャカサポニンには、食事に含まれる脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。 |
5位 |
フコジー |
株式会社ニコリオ |
本品にはフコースが含まれます。 フコースには以下の機能があることが報告されています。 BMIが高め(23以上30未満)でお通じに悩みのある方の ・腹部の脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)、体重、ウエスト周囲径の低下を助け、BMIの低下をサポートする ・便秘傾向の方の便の回数を増やし、便通を改善する |
消費者庁に届出られた機能性表示食品のあれこれ。表示する機能性(効果)・エビデンス・主な対象者・機能性関与成分名・安全性に関する評価・製造品質管理情報・摂取する際の注意事項。
人気の投稿
- 眼皇プレミアム(株式会社YOHAKU)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- バディスリマ(株式会社ファーマフーズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- わさシボール(有限会社マイケア)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ぐっすりエイト(株式会社ファイン)◆口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ヨイネムリアルファ(日本堂製薬株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- ザクロスマートb(株式会社エルベ・プランズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- カルダスヨーグルトドリンクタイプ(森永乳業株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
- 届出があった機能性表示食品(J1439からJ1507)の評判・安全性・エビデンス
- ビオフェルミンスマート腸活サプリ(大正製薬株式会社)の評判・安全性・エビデンス|機能性表示食品
- するるん緑茶(株式会社フロムココロ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
2024年9月5日木曜日
フコジー,ヘリマス,プロテウォーク,大人みそ汁習慣ねぎとわかめ,スリモアコーヒーb。人気の機能性表示食品
2024年9月4日水曜日
認知アシスト(株式会社カインズ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3070001006474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ka31■株式会社カインズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県本庄市早稲田の杜1丁目2番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認知アシスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはバコパサポニンが含まれます。 バコパサポニンには、加齢により低下する認知機能の一部である記憶力(日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力)を維持する機能や、一時的な不安感を軽減する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バコパエキス(インド製造) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日2粒を目安に、水などで噛まずにお召し上がりください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●過剰に摂取することは避け、一日摂取目安量を守ってください。 ●アレルギー体質の方、妊娠・授乳中の方は、医師または薬剤師に相談してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バコパエキス含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・公益財団法人日本健康・栄養食品協会の食品GMP取得の株式会社三協日の出工場にて、GMPの取組みに基づく製造、品質管理を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MCTポテトトリュフ塩風味a(株式会社おやつカンパニー)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5010401170774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o62■株式会社おやつカンパニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重県津市一志町田尻428-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCTポテトトリュフ塩風味a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。 中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はBMIが高めの方の日常活動時の脂肪の燃焼を高めること、ウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鎖脂肪酸油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1袋40gを目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鎖脂肪酸1.84g(オクタン酸1.37g、デカン酸0.472g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取量が多いと、お腹がゆるくなることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スナック菓子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該製品の製造施設は、FSSC22000の認証を取得しており、適正な製造基準に従って製造している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MCTポテトのりしお風味a(株式会社おやつカンパニー)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5010401170774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o62■株式会社おやつカンパニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重県津市一志町田尻428-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCTポテトのりしお風味a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)が含まれます。 中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はBMIが高めの方の日常活動時の脂肪の燃焼を高めること、ウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鎖脂肪酸油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1袋40gを目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鎖脂肪酸1.84g(オクタン酸1.37g、デカン酸0.472g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取量が多いと、お腹がゆるくなることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スナック菓子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該製品の製造施設は、FSSC22000の認証を取得しており、適正な製造基準に従って製造している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
カルピス健康通販 「骨こつケア」(アサヒグループ食品株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601048204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a013■アサヒグループ食品株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都墨田区吾妻橋1-23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルピス健康通販 「骨こつケア」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品には生きた枯草菌(バチルス・サブチルス)C-3102株が含まれ、加齢とともに低下する骨密度を高める働きと、ひざ関節の動きや違和感軽減をサポートする機能があります。 また、枯草菌C-3102株には、腸内にもともといる善玉菌(ビフィズス菌、酪酸産生菌)を増やすことで腸内環境を整えることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発酵大豆粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34億個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬剤(特に血液凝固阻止薬など)を処方されている方、ビタミンKの摂取制限を受けている方は、医師にご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発酵大豆粉末含有食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内GMP適合認定工場にて、健康食品GMPに準拠した製造管理、品質管理の下で製造しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイジョウブアルファファイブ(ダイワ薬品株式会社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3030001035205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ta60■ダイワ薬品株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県草加市中央二丁目2番13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイジョウブアルファファイブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはルテイン・ゼアキサンチンが含まれます。 ルテイン・ゼアキサンチンは、年齢と共に減少するブルーライトなどの光から目を守る網膜の黄斑色素を増やすこと、色のコントラスト感度(ぼやけやかすみの緩和により、くっきりとものを識別する力)を改善すること、光刺激からの回復(まぶしい光を受けた後に視力が戻るまでの時間)を改善することが報告されています。 また、加齢に伴い低下する、認知機能の一部である判断力(変化する状況に応じて適切に対処したり、推論したりする能力)、注意力(一つの事に集中したり、複数の物事に注意を向けられる能力)を維持する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリーゴールド色素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日6粒を目安にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6粒当たりルテイン27mg、ゼアキサンチン5.4㎎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・1日摂取目安量を守ってください。 ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ・原材料をご参照のうえ、食物アレルギーのある方は医師にご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルテイン、ゼアキサンチン含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般社団法人 日本健康食品規格協会から認証を受けたGMP適合工場にて、GMPに準拠した衛生管理、品質管理に基づき、製造している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目の健康(黒人参ジュース20ml×2本)(有限会社沖縄長生薬草本社)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2360002010703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o17■有限会社沖縄長生薬草本社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県南城市佐敷字仲伊保116-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目の健康(黒人参ジュース20ml×2本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはアスタキサンチンが含まれます。 アスタキサンチンには、目のピント調節機能を維持し、日常的なパソコン作業やスマートフォンの使用による目の疲労感および目の使用による肩や腰の負担を軽減する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスタキサンチン(ヘマトコッカス藻抽出物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2本(40ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品の1日摂取目安量を守って下さい。多量に摂取しても、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒人参ジュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造所において、健康食品GMPシステム(公益財団法人日本健康・栄養食品協会:認定番号16709)運用による品質管理を実施。 岐阜県HACCP認定も得ている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プレミアムフルーツ青汁35種の野菜(株式会社ユーワ)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8012801003726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yu12■株式会社ユーワ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都東大和市中央三丁目890番地の1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレミアムフルーツ青汁35種の野菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはエラグ酸が含まれます。 エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザクロエキスパウダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1袋(3g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3㎎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【摂取をする上での注意事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ●原材料をご確認の上、アレルギーのある方は摂取しないでください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザクロエキス含有加工食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生産・製造及び品質管理に関する情報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造所:株式会社ユーワ 伊奈平工場 認証 :ISO22000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【同時に公表された機能性表示食品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ノエビアすっきり快眠(株式会社ノエビア)の口コミ・効果とエビデンス:機能性表示食品
機能性表示食品を届出た会社一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品をチェックしてみましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/07/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7140001010382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no3■株式会社ノエビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出者住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県神戸市中央区港島中町6-13-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノエビアすっきり快眠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工食品(サプリメント形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性関与成分名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(楽天市場)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【表示しようとする機能性】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、ヒハツ由来ピペリン類が含まれます。 ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには睡眠の質(眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立つことが報告されています。 ヒハツ由来ピペリン類には冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手足)の皮膚表面温度の低下を軽減する機能があることが報告されています。 また、脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する機能があることが報告されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【機能性関与成分を含む原材料名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラフマエキス、ヒハツ抽出物(デキストリン、ヒハツエキス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一日当たりの摂取目安量】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
